Wer nach Portugal reist und dort rauchen möchte, sollte sich seine Zigaretten erst vor Ort kaufen, da die Preise dort wesentlich günstiger sind als in Deutschland. Außerdem gibt es ein umfassendes Nichtraucherschutzgesetz, das für Lokale und öffentliche Gebäude und Einrichtungen sowie deren Gelände greift, allerdings abgetrennte und gut belüftete Raucherräume und –bereiche erlaubt. Die Preise für alkoholische Getränke sind etwa mit den deutschen Preisen vergleichbar, in vielen Fällen nur leicht teurer.
- Zigaretten sind in Portugal deutlich günstiger als in Deutschland, Alkohol leicht teurer
- Das Rauchverbot in Portugal ist relativ umfassend, nahezu alle öffentlichen Gebäude und Einrichtungen inklusive deren Gelände sind vom Rauchverbot betroffen, ebenso Bars und Gaststätten
- Allerdings sind in vielen Bereichen Ausnahmen in Form von Raucherbereichen oder abgetrennten Raucherräumen üblich
- Aus einem anderen EU-Staat (beispielsweise Deutschland) eingeführt werden dürfen nach Portugal bis zu 800 Zigaretten (etwa vier Stangen)
Zigarettenpreise in Portugal
Portugal gehört im Bereich der Zigarettenpreise zu den günstigeren EU-Staaten. Nach unserer Recherchen lag der Preis für eine Schachtel Marlboro mit 20 Zigaretten hier im Jahr 2014 bei 6,02 US-Dollar. Zum Vergleich: Deutschland war zum gleichen Zeitpunkt mit 7,32 US-Dollar mehr als 20 Prozent teurer. Umgerechnet (Kurs vom 30.06.2014) entsprechen diese Werte 4,41 Euro (Portugal) beziehungsweise 5,36 Euro (Deutschland).
Allerdings sind besonders die namhaften Zigarettenmarken in Portugal relativ teuer. Wer einheimische Marken einkauft, fährt häufig wesentlich günstiger. Im Jahr 2016 wurden außerdem die für Zigaretten und Tabak relevanten Steuern leicht erhöht. Deshalb können sich Raucher darauf einstellen, dass aktuell zumindest ein leichter Anstieg gegenüber den Preisen aus dem Jahr 2014 zu erwarten ist.
Portugiesische Zigarettenpreise im internationalen Vergleich
Wer gerne wissen möchte, wie Portugal im internationalen Vergleich dasteht, kann auf unsere für 2014 ermittelten Werte zahlreicher internationaler Staaten zurückgreifen. Diese sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.
Land | Währung | Preis / Schachtel in USD | Menge / Einfuhr nach DE | Preis / Schachtel in Euro | Preis / Schachtel Landeswährung |
---|---|---|---|---|---|
Portugal | Euro | 6,02 USD | 800 | 5,46€ | 5,46€ |
Australien | Dollar | 17,31 USD | 200 | 15,69€ | 25,29$ |
Neuseeland | Dollar | 15,95 USD | 200 | 14,46€ | 25,67$ |
Norwegen | Krone | 15,59 USD | 200 | 14,14€ | 165,33kr |
Vereinigtes Königreich | Pfund | 15,19 USD | 800 | 13,77€ | 11,57£ |
Venezuela | Bolivare Fuertes | 15,12 USD | 200 | 13,71€ | 54,770,602,66Bs |
Eritrea | Eritreischer Nakfa | 13,01 USD | 200 | 11,80€ | 0,00 |
Irland | Euro | 12,84 USD | 800 | 11,64€ | 11,64€ |
Island | Kronur | 10,59 USD | 200 | 9,60€ | 1,433,61kr |
Singapur | Dollar | 10,44 USD | 200 | 9,47€ | 13,54$ |
Frankreich | Euro | 9,37 USD | 800 | 8,50€ | 8,50€ |
Schweiz | Schweizer Franken | 9,24 USD | 200 | 8,38€ | 7,87CHF |
Israel | Neue Schekel | 8,75 USD | 200 | 7,93€ | 33,29₪ |
Schweden | Kronen | 8,55 USD | 800 | 7,75€ | 88,12kr |
Niederlande | Euro | 8,45 USD | 800 | 7,66€ | 7,66€ |
Bahamas | Dollar | 8,2 USD | 200 | 7,43€ | 8,21$ |
Fiji | Fidschi-Dollar | 8,03 USD | 200 | 7,28€ | 17,68$ |
Finnland | Euro | 8,03 USD | 800 | 7,28€ | 7,28€ |
Vanuatu | Vatu | 7,97 USD | 200 | 7,23€ | 946,17 |
Dänemark | Kronen | 7,89 USD | 800 | 7,15€ | 53,36kr |
Belgien | Euro | 7,75 USD | 800 | 7,03€ | 7,03€ |
Barbados | Dollar | 7,6 USD | 200 | 6,89€ | 15,36$ |
Seychellen | Seychellen-Rupie | 7,56 USD | 200 | 6,85€ | 102,96₨ |
Deutschland | Euro | 7,32 USD | 6,64€ | 6,64€ | |
Palästina | Israelische Schekel | 7,29 USD | 200 | 6,61€ | 27,73₪ |
Jamaika | Dollar | 7,28 USD | 200 | 6,60€ | 1,150,01J $ |
Papua Neu-Guinea | Kina | 6,94 USD | 200 | 6,29€ | 0,00 |
Italien | Euro | 6,69 USD | 800 | 6,07€ | 6,07€ |
Luxemburg | Euro | 6,69 USD | 800 | 6,07€ | 6,07€ |
Spanien | Euro | 6,62 USD | 800 | 6,00€ | 6,00€ |
Östereich | Eruro | 6,56 USD | 800 | 5,95€ | 5,95€ |
Brunei | Dollar | 6,52 USD | 200 | 5,91€ | 8,46$ |
Malta | Euro | 6,42 USD | 800 | 5,82€ | 5,82€ |
St. Lucia | Ostkaribischer Dollar | 6,18 USD | 200 | 5,60€ | 16,70$ |
San Marino | Euro | 6,02 USD | 200 | 5,46€ | 5,46€ |
Zypern | Euro | 6,02 USD | 800 | 5,46€ | 5,46€ |
Belize | Dollar | 6 USD | 200 | 5,44€ | 12,10BZ $ |
Tonga | Tonga-Dollar | 5,51 USD | 200 | 5,00€ | 12,90 |
Sri Lanka | Rupees | 5,38 USD | 200 | 4,88€ | 1,582,28₨ |
Griechenland | Euro | 5,35 USD | 800 | 4,85€ | 4,85€ |
Palau | US-Dollar | 5,25 USD | 200 | 4,76€ | 5,25$ |
Slowenien | Euro | 5,22 USD | 800 | 4,73€ | 4,73€ |
Mauritius | Rupien | 5,09 USD | 200 | 4,62€ | 236,01₨ |
Grenada | Ostkaribischer Dollar | 4,92 USD | 200 | 4,46€ | 13,30$ |
Chile | Pesos | 4,91 USD | 200 | 4,45€ | 4,481,61$ |
Sambia | Sambischer Kwacha | 4,89 USD | 200 | 4,43€ | 129,07 |
Türkei | Lira | 4,78 USD | 200 | 4,33€ | 163,68TL |
Polen | Złoty | 4,73 USD | 800 | 4,29€ | 18,48zł |
Tuvalu | Dollar | 4,73 USD | 200 | 4,29€ | 0,00$ |
Andorra | Euro | 4,68 USD | 200 | 4,24€ | 4,24€ |
Estland | Estnische Krone | 4,68 USD | 800 | 4,24€ | 0,00 |
Kiribati | Kiribati-Dollar | 4,66 USD | 200 | 4,23€ | 0,00 |
Ungarn | Forint | 4,65 USD | 300 | 4,22€ | 1,694,02Ft |
Turkmenistan | Turkmenistan-Manat | 4,56 USD | 200 | 4,13€ | 15,96 |
Slowkei | Euro | 4,51 USD | 800 | 4,09€ | 4,09€ |
Panama | Balboa | 4,5 USD | 200 | 4,08€ | 4,50B /. |
Rumänien | Neues Lei | 4,48 USD | 300 | 4,06€ | 20,21lei |
Japan | Yen | 4,48 USD | 200 | 4,06€ | 656,44¥ |
Swasiland | Rand | 4,48 USD | 200 | 4,06€ | 78,28R |
Dominica | Ostkaribischer Dollar | 4,44 USD | 200 | 4,03€ | 12,00$ |
Lettland | Lati | 4,42 USD | 300 | 4,01€ | 2,67Ls |
Tschechien | Euro | 4,42 USD | 800 | 4,01€ | 4,01€ |
Kroatien | Euro | 4,39 USD | 800 | 3,98€ | 3,98€ |
Sudan | Sudanesisches Pfund | 4,21 USD | 200 | 3,82€ | 2,532,21 |
Dominikanische Republik | Pesos | 4,11 USD | 200 | 3,73€ | 247,31RD $ |
Zentralafrikanische Republik | CFA-Franc BEAC | 4,08 USD | 200 | 3,70€ | 2,425,29 |
Madagaskar | Ariary | 4,06 USD | 200 | 3,68€ | 18,436,51 |
Litauen | Litai | 3,96 USD | 300 | 3,59€ | 11,69Lt |
Surinam | Dollar | 3,94 USD | 200 | 3,57€ | 121,37$ |
Trinidad und Tobago | Dollar | 3,91 USD | 200 | 3,55€ | 26,54TT$ |
Burundi | Burundi-Franc | 3,88 USD | 200 | 3,52€ | 11,264,25 |
Marokko | Marokkanischer Dirham | 3,83 USD | 200 | 3,47€ | 37,44 |
Iran | Rial | 3,8 USD | 200 | 3,45€ | 159,925,53﷼ |
Malaysia | Ringgits | 3,76 USD | 200 | 3,41€ | 15,92RM |
Uruguay | Pesos | 3,65 USD | 200 | 3,31€ | 153,01$U |
Bulgarien | Leva | 3,56 USD | 300 | 3,23€ | 6,31лв |
Namibia | Dollar | 3,55 USD | 200 | 3,22€ | 62,12$ |
Marschall-Inseln | Us-Dollar | 3,5 USD | 200 | 3,17€ | 3,50$ |
Mikronesien | Dollar | 3,5 USD | 200 | 3,17€ | 3,50$ |
Ecuador | US-Dollar | 3,5 USD | 200 | 3,17€ | 3,50$ |
Mexiko | Pesos | 3,45 USD | 200 | 3,13€ | 66,82$ |
Komoren | Komoren-Franc | 3,4 USD | 200 | 3,08€ | 1,518,04 |
Sao Tome und Principe | Sao-tomeischer Dobra | 3,28 USD | 200 | 2,97€ | 67,886,41 |
Azerbeidschan | Neue Manate | 3,21 USD | 200 | 2,91€ | 5,45ман |
Montenegro | Euro | 3,21 USD | 200 | 2,91€ | 2,91€ |
Tunesien | Tunesischer Dinar | 3,17 USD | 200 | 2,87€ | 9,72 |
Lybien | Libyscher Dinar | 3,17 USD | 200 | 2,87€ | 15,08 |
Costa Rica | Colon | 3,16 USD | 200 | 2,87€ | 1,639,41₡ |
Indien | Rupien | 3,25 USD | 200 | 2,95€ | 272,89Rp |
Südafrika | Rand | 3,14 USD | 200 | 2,85€ | 54,87R |
Botswana | Pula | 3,08 USD | 200 | 2,79€ | 40,77P |
Niger | CFA Francs | 3,06 USD | 200 | 2,77€ | 0,00 |
Kapverden | Kap-Verde.Escudo | 3,03 USD | 200 | 2,75€ | 302,76 |
Tansania | Tansania Schilling | 3,02 USD | 200 | 2,74€ | 8,234,05 |
Malawi | Malawi-Kwacha | 3,01 USD | 200 | 2,73€ | 5,222,98 |
Irak | Irakischer Dinar | 3 USD | 200 | 2,72€ | 3,932,69 |
Brasilien | Reais | 2,98 USD | 200 | 2,70€ | 16,32R $ |
Serbien | Dinare | 2,98 USD | 200 | 2,70€ | 316,13Дин. |
Antigua und Barbuda | Ostkaribischer Dollar | 2,96 USD | 200 | 2,68€ | 8,00$ |
Bosnien-Herzegowina | Cabrio Marka | 2,94 USD | 200 | 2,67€ | 5,21KM |
Demokratische Republik Kongo | Kongo-Franc | 2,81 USD | 200 | 2,55€ | 8,064,35 |
Thailand | Baht | 2,81 USD | 200 | 2,55€ | 93,23฿ |
Ägypten | Pfund | 2,8 USD | 200 | 2,54€ | 135,39£ |
St. Kitts und Nevis | Ostkaribischer Dollar | 2,78 USD | 200 | 2,52€ | 7,51$ |
Katar | Katar-Riyal | 2,75 USD | 200 | 2,49€ | 10,03﷼ |
Vereinigte Arabische Emirate | VA-Dirham | 2,72 USD | 200 | 2,47€ | 9,99 |
Peru | Nuevos Soles | 2,68 USD | 200 | 2,43€ | 9,99S /. |
Saudi-Arabien | Riyals | 2,67 USD | 200 | 2,42€ | 10,03﷼ |
Bahrain | Bahrain-Dinar | 2,66 USD | 200 | 2,41€ | 1,00 |
Kuwait | Kuwait-Dinar | 2,65 USD | 200 | 2,40€ | 0,81 |
Südkorea | Won | 2,63 USD | 200 | 2,38€ | 3,507,35₩ |
Mosambik | Meticais | 2,62 USD | 200 | 2,38€ | 167,35MT |
Albanien | Leke | 2,6 USD | 200 | 2,36€ | 232,90Lek |
Malediven | Rufiyaa | 2,6 USD | 200 | 2,36€ | 39,93 |
China | Yuan Renminbi | 2,59 USD | 200 | 2,35€ | 18,26¥ |
Jordanien | Jordanischer Dinar | 2,54 USD | 200 | 2,30€ | 1,80 |
St. Vincent und die Grenadinen | Ostkaribischer Dollar | 2,5 USD | 200 | 2,27€ | 6,76$ |
Bangladesch | Taka | 2,45 USD | 200 | 2,22€ | 292,97 |
Russland | Rubel | 2,44 USD | 200 | 2,21€ | 230,58руб |
Guyana | Dollar | 2,42 USD | 200 | 2,19€ | 506,64$ |
Tajikistan | Somoni | 2,42 USD | 200 | 2,19€ | 25,77 |
Myanmar | Kyat | 2,37 USD | 200 | 2,15€ | 7,697,33 |
Kongo | Kongo-Franc | 2,35 USD | 200 | 2,13€ | 6,744,21 |
Oman | Rial | 2,34 USD | 200 | 2,12€ | 0,90﷼ |
Guatemala | Quetzales | 2,31 USD | 200 | 2,09€ | 17,88Q |
Uganda | Uganda-Schilling | 2,29 USD | 200 | 2,08€ | 8,393,99 |
Kenia | Kenia-Schilling | 2,28 USD | 200 | 2,07€ | 294,31 |
Kamerun | CFA-Franc BEAC | 2,24 USD | 200 | 2,03€ | 1,331,53 |
Libanon | Pfund | 2,16 USD | 200 | 1,96€ | 193,564,51£ |
Usbekistan | So´m | 2,14 USD | 200 | 1,94€ | 27,320,18лв |
Angola | Kwanza | 2,06 USD | 200 | 1,87€ | 1,907,48 |
Togo | CFA-Franc | 2,04 USD | 200 | 1,85€ | 1,212,63 |
Tschad | CFA-Franc | 2,04 USD | 200 | 1,85€ | 1,212,65 |
Äthiopien | Äthiopischer Birr | 2,04 USD | 200 | 1,85€ | 246,71 |
Bolivien | Bolivinos | 2,03 USD | 200 | 1,84€ | 14,04 $ b |
Timor-Leste | Us-Dollar | 2 USD | 200 | 1,81€ | 2,00$ |
Simbabwe | Simbabwe Dollar | 2 USD | 200 | 1,81€ | 0,00Z$ |
Ghana | Cedis | 1,98 USD | 200 | 1,80€ | 31,38¢ |
Paraguay | Guarani | 1,98 USD | 200 | 1,80€ | 15,448,73Gs |
Algerien | Algerischer Dinar | 1,91 USD | 200 | 1,73€ | 254,04 |
Argentinien | Pesos | 1,9 USD | 200 | 1,72€ | 1,846,27$ |
Laos | Kips | 1,86 USD | 200 | 1,69€ | 41,099,68₭ |
Georgien | Georgischer Lari | 1,84 USD | 200 | 1,67€ | 5,02 |
Kolumbien | Pesos | 1,82 USD | 200 | 1,65€ | 7,619,75$ |
Honduras | Lempiras | 1,81 USD | 200 | 1,64€ | 45,19L |
Nepal | Rupien | 1,77 USD | 200 | 1,60€ | 237,92₨ |
Mauretanien | Ouguiya | 1,74 USD | 200 | 1,58€ | 0,00 |
Afghanistan | Afghanis | 1,73 USD | 200 | 1,57€ | 118,98؋ |
Elfenbeinküste | CFA-Franc | 1,63 USD | 200 | 1,48€ | 968,92 |
Mongolei | Tugriks | 1,6 USD | 200 | 1,45€ | 5,436,56₮ |
Moldawien | Moldauischer Leu | 1,58 USD | 200 | 1,43€ | 27,67 |
Weißrussland | Rubel | 1,55 USD | 200 | 1,41€ | 30,378,67p. |
Ukraine | Hryvnia | 1,49 USD | 200 | 1,35€ | 61,41₴ |
Armenien | Armenischer Dram | 1,48 USD | 200 | 1,34€ | 573,21 |
Ruanda | Ruanda-Franc | 1,46 USD | 200 | 1,32€ | 1,979,57 |
Kasachstan | Tenge | 1,45 USD | 200 | 1,31€ | 700,39лв |
Sierra Leone | Sierra-leonischer Leone | 1,44 USD | 200 | 1,31€ | 30,194,75 |
Senegal | CFA-Franc | 1,43 USD | 200 | 1,30€ | 850,03 |
Mali | CFA-Franc | 1,43 USD | 200 | 1,30€ | 850,03 |
Jemen | Jemen-Rial | 1,4 USD | 200 | 1,27€ | 350,47﷼ |
Indonesien | Rupiahs | 1,34 USD | 200 | 1,21€ | 20,746,11Rp |
Kambodscha | Riels | 1,33 USD | 200 | 1,21€ | 5,401,92៛ |
Philippinen | Pesos | 1,27 USD | 200 | 1,15€ | 71,56Php |
Guinea-Bissau | CFA-Franc | 1,22 USD | 200 | 1,11€ | 725,20 |
Burkina Faso | CFA-Franc | 1,22 USD | 200 | 1,11€ | 725,20 |
Djibouti | Dschibuti-Franc | 1,13 USD | 200 | 1,02€ | 201,37 |
Pakistan | Rupien | 1,12 USD | 200 | 1,02€ | 311,19₨ |
Vietnam | Dong | 1,07 USD | 200 | 0,97€ | 26,502,74₫ |
Kirgistan | Soms | 0,97 USD | 200 | 0,88€ | 81,92лв |
Gambia | Dalasi | 0,95 USD | 200 | 0,86€ | 65,55 |
Liberia | Liberianischer Dollar | 0,9 USD | 200 | 0,82€ | 180,13$ |
El Salvador | US-Dollar | 0,31 USD | 200 | 0,28€ | 0,31$ |
Wo ist das Rauchen verboten?
Portugal hat seit 2008 ein relativ umfassendes Rauchverbot, das jedoch auch einige Ausnahmen ermöglicht. In nahezu allen öffentlichen Bereichen und Gesundheitseinrichtungen ist das Rauchen verboten. Dazu zählen beispielsweise Schulen, Krankenhäuser, Einkaufszentren, Kinos und deren Gelände. Wer dennoch rauchen möchte, sollte auf Schilder mit dem Hinweis „permitido fumar“ achten, die einen Raucherbereich – meist mit ausreichender Belüftung – kennzeichnen. In Bereichen mit der Aufschrift „proibido fumar“ ist das Rauchen hingegen verboten.
Grundsätzlich betrifft das Rauchverbot auch Lokale wie Gaststätten, Bars et cetera. Allerdings gibt es auch hier die Möglichkeit, in separaten Räumlichkeiten für Raucher zur Zigarette zu greifen. Darüber hinaus gibt es auch explizit ausgewiesene Raucherlokale. In Hotels gibt es häufig explizite Raucherzimmer. Das Rauchen auf Terrassen und Balkonen ist generell erlaubt.
Import- und Exportbestimmungen für Zigaretten
Für Portugal greifen die EU-Richtlinien bezüglich der Einfuhr von Zigaretten für den Eigenbedarf. Das bedeutet, dass die folgenden Mengen aus Deutschland und anderen EU-Staaten zoll- und steuerfrei mit nach Portugal genommen werden dürfen:
- 800 Zigaretten (ca. 4 Stangen)
- 400 Zigarillos (ca. 2 Stangen)
- 200 Zigarren
- Oder: 1 kg Tabak.
Sinnvoller ist es aufgrund der günstigeren Preise allerdings, seine Zigaretten erst vor Ort zu kaufen und gegebenenfalls sogar Zigaretten aus Portugal mit nach Deutschland oder in einen anderen EU-Staat zu nehmen. Selbstverständlich gelten diese Richtlinien auch für die Ausfuhr in einen anderen EU-Staat (also beispielsweise nach Deutschland).
Zigarettenmarken in Portugal
Neben zahlreichen international bekannten Zigarettenmarken gibt es auch einige lokale Zigarettenmarken, die häufig deutlich günstiger sind als die international renommierten Produkte. Beispielsweise handelt es sich dabei um die Marken SG, Português Suave und Negritas.
Import- und Exportbestimmungen sowie Preise für Alkohol
Auch für den Import und Export von Alkohol gibt es feste EU-Richtlinien. Diese sehen wie folgt aus:
- 10 Liter Spirituosen
- 10 Liter Alkopops
- 20 Liter Zwischenerzeugnisse (beispielsweise Likörwein oder Wermutwein)
- 90 Liter Wein bei maximal 60 Litern Schaumwein oder Sekt
- Oder: 110 Liter Bier.
Diese Mengen darf jede erwachsene Person zoll- und steuerfrei nach Portugal einführen, aber auch in einen anderen EU-Staat von dort mitnehmen. Preislich sind die Unterschiede zwischen Deutschland und Portugal nicht sonderlich groß. Portugal ist insgesamt leicht teurer. Ein Sixpack Heineken kostete Ende 2015 in Portugal 5,99 Euro, in Deutschland 5,29 Euro. Eine Flasche Smirnoff Wodka kostete in Portugal 11,50 Euro und 10,90 Euro in Deutschland.
Weitere Besonderheiten
Im Rahmen des Jugendschutzes wurde in Portugal im Jahr 2013 eine Verschärfung der Regelung durchgeführt. Das bedeutet, dass derzeit in Portugal Tabakprodukte erst ab einem Alter von 18 Jahren gekauft und konsumiert werden dürfen.
Weitere Portugal-Ratgeber: