Wer nach Ungarn reist und dort rauchen möchte, kann dort sehr günstig Zigaretten einkaufen. Diese kosten dort deutlich weniger als in Deutschland. Allerdings greift auch ein strenges Rauchverbot, das ausnahmslos alle Lokale, öffentliche Einrichtungen und häufig auch deren Gelände sowie Bushaltestellen betrifft. Alkohol hingegen ist teils deutlich günstiger, teils vergleichbar mit oder leicht teurer als in Deutschland.
- Die Zigarettenpreise in Ungarn gehören mit zu den Günstigsten innerhalb Europas
- Im Jahr 2012 wurde dennoch ein sehr striktes Rauchverbot umgesetzt, das sogar das Rauchen im Umkreis bestimmter öffentlicher Gebäude (50 Meter) und dem Eingang von Lokalen (fünf Meter) verbietet
- An Bushaltestellen, in Stadtzentren et cetera darf häufig nicht, in Lokalen gar nicht geraucht werden
- Vor allem Bier ist deutlich günstiger als in Deutschland, andere Alkoholsorten können etwas teurer sein
- Nach Ungarn und von dort in einen EU-Staat dürfen bis zu 800 Zigaretten mitgenommen werden
Zigarettenpreise in Ungarn
Ungarn gehört zu den für Raucher günstigeren Staaten innerhalb der EU. Noch etwas günstiger sind nur einige andere osteuropäische Länder wie Tschechien, Rumänien, die Slowakei und Kroatien. Gemäß unseren Recherchen kostete eine Schachtel Marlboro mit 20 Zigaretten im Jahr 2014 4,65 US-Dollar in Ungarn. Das entspricht nach dem Umrechnungskurs vom 30.06.2014 einem Preis von 3,41 Euro. Deutschland hingegen ist mit 7,32 US-Dollar (=5,36 Euro) deutlich teurer.
Dieses Preisniveau ist innerhalb der letzten Jahre sehr konstant geblieben. Eine Schachtel Marlboro kostet in Ungarn im April 2017 1.120 Forint. Laut Umrechnungskurs vom 30.04.2017 entspricht das einem Euro-Gegenwert von 3,57. Im Hinblick auf die deutlicheren Preissteigerungen in Deutschland im Vergleichszeitraum sind ungarische Zigaretten im Verhältnis also noch günstiger geworden.
Ungarische Zigarettenpreise im internationalen Vergleich
Wie Ungarn mit seinen Zigarettenpreisen im europäischen und internationalen Vergleich dasteht, kann der folgenden Tabelle entnommen werden. In dieser finden sich die Vergleichspreise vieler Länder für eine Schachtel Marlboro mit 20 Zigaretten im Jahr 2014.
Land | Währung | Preis / Schachtel in USD | Menge / Einfuhr nach DE | Preis / Schachtel in Euro | Preis / Schachtel Landeswährung |
---|---|---|---|---|---|
Ungarn | Forint | 4,65 USD | 300 | 4,25€ | 1,695,72Ft |
Australien | Dollar | 17,31 USD | 200 | 15,82€ | 25,75$ |
Neuseeland | Dollar | 15,95 USD | 200 | 14,58€ | 26,24$ |
Norwegen | Krone | 15,59 USD | 200 | 14,25€ | 168,01kr |
Vereinigtes Königreich | Pfund | 15,19 USD | 800 | 13,88€ | 11,62£ |
Venezuela | Bolivare Fuertes | 15,12 USD | 200 | 13,82€ | 54,771,578,92Bs |
Eritrea | Eritreischer Nakfa | 13,01 USD | 200 | 11,89€ | 0,00 |
Irland | Euro | 12,84 USD | 800 | 11,73€ | 11,73€ |
Island | Kronur | 10,59 USD | 200 | 9,68€ | 1,436,60kr |
Singapur | Dollar | 10,44 USD | 200 | 9,54€ | 13,64$ |
Frankreich | Euro | 9,37 USD | 800 | 8,56€ | 8,56€ |
Schweiz | Schweizer Franken | 9,24 USD | 200 | 8,44€ | 7,95CHF |
Israel | Neue Schekel | 8,75 USD | 200 | 8,00€ | 32,96₪ |
Schweden | Kronen | 8,55 USD | 800 | 7,81€ | 88,90kr |
Niederlande | Euro | 8,45 USD | 800 | 7,72€ | 7,72€ |
Bahamas | Dollar | 8,2 USD | 200 | 7,49€ | 8,22$ |
Fiji | Fidschi-Dollar | 8,03 USD | 200 | 7,34€ | 17,87$ |
Finnland | Euro | 8,03 USD | 800 | 7,34€ | 7,34€ |
Vanuatu | Vatu | 7,97 USD | 200 | 7,28€ | 946,19 |
Dänemark | Kronen | 7,89 USD | 800 | 7,21€ | 53,78kr |
Belgien | Euro | 7,75 USD | 800 | 7,08€ | 7,08€ |
Barbados | Dollar | 7,6 USD | 200 | 6,95€ | 15,38$ |
Seychellen | Seychellen-Rupie | 7,56 USD | 200 | 6,91€ | 101,88₨ |
Deutschland | Euro | 7,32 USD | 6,69€ | 6,69€ | |
Palästina | Israelische Schekel | 7,29 USD | 200 | 6,66€ | 27,46₪ |
Jamaika | Dollar | 7,28 USD | 200 | 6,65€ | 1,152,92J $ |
Papua Neu-Guinea | Kina | 6,94 USD | 200 | 6,34€ | 0,00 |
Italien | Euro | 6,69 USD | 800 | 6,11€ | 6,11€ |
Luxemburg | Euro | 6,69 USD | 800 | 6,11€ | 6,11€ |
Spanien | Euro | 6,62 USD | 800 | 6,05€ | 6,05€ |
Östereich | Eruro | 6,56 USD | 800 | 5,99€ | 5,99€ |
Brunei | Dollar | 6,52 USD | 200 | 5,96€ | 8,52$ |
Malta | Euro | 6,42 USD | 800 | 5,87€ | 5,87€ |
St. Lucia | Ostkaribischer Dollar | 6,18 USD | 200 | 5,65€ | 16,70$ |
San Marino | Euro | 6,02 USD | 200 | 5,50€ | 5,50€ |
Zypern | Euro | 6,02 USD | 800 | 5,50€ | 5,50€ |
Portugal | Euro | 6,02 USD | 800 | 5,50€ | 5,50€ |
Belize | Dollar | 6 USD | 200 | 5,48€ | 12,12BZ $ |
Tonga | Tonga-Dollar | 5,51 USD | 200 | 5,04€ | 12,90 |
Sri Lanka | Rupees | 5,38 USD | 200 | 4,92€ | 1,579,40₨ |
Griechenland | Euro | 5,35 USD | 800 | 4,89€ | 4,89€ |
Palau | US-Dollar | 5,25 USD | 200 | 4,80€ | 5,25$ |
Slowenien | Euro | 5,22 USD | 800 | 4,77€ | 4,77€ |
Mauritius | Rupien | 5,09 USD | 200 | 4,65€ | 234,23₨ |
Grenada | Ostkaribischer Dollar | 4,92 USD | 200 | 4,50€ | 13,30$ |
Chile | Pesos | 4,91 USD | 200 | 4,49€ | 4,582,39$ |
Sambia | Sambischer Kwacha | 4,89 USD | 200 | 4,47€ | 129,51 |
Türkei | Lira | 4,78 USD | 200 | 4,37€ | 163,76TL |
Polen | Złoty | 4,73 USD | 800 | 4,32€ | 18,58zł |
Tuvalu | Dollar | 4,73 USD | 200 | 4,32€ | 0,00$ |
Andorra | Euro | 4,68 USD | 200 | 4,28€ | 4,28€ |
Estland | Estnische Krone | 4,68 USD | 800 | 4,28€ | 0,00 |
Kiribati | Kiribati-Dollar | 4,66 USD | 200 | 4,26€ | 0,00 |
Turkmenistan | Turkmenistan-Manat | 4,56 USD | 200 | 4,17€ | 16,01 |
Slowkei | Euro | 4,51 USD | 800 | 4,12€ | 4,12€ |
Panama | Balboa | 4,5 USD | 200 | 4,11€ | 4,51B /. |
Rumänien | Neues Lei | 4,48 USD | 300 | 4,09€ | 20,37lei |
Japan | Yen | 4,48 USD | 200 | 4,09€ | 667,92¥ |
Swasiland | Rand | 4,48 USD | 200 | 4,09€ | 79,06R |
Dominica | Ostkaribischer Dollar | 4,44 USD | 200 | 4,06€ | 12,00$ |
Lettland | Lati | 4,42 USD | 300 | 4,04€ | 2,67Ls |
Tschechien | Euro | 4,42 USD | 800 | 4,04€ | 4,04€ |
Kroatien | Euro | 4,39 USD | 800 | 4,01€ | 4,01€ |
Sudan | Sudanesisches Pfund | 4,21 USD | 200 | 3,85€ | 2,532,26 |
Dominikanische Republik | Pesos | 4,11 USD | 200 | 3,76€ | 247,78RD $ |
Zentralafrikanische Republik | CFA-Franc BEAC | 4,08 USD | 200 | 3,73€ | 2,446,13 |
Madagaskar | Ariary | 4,06 USD | 200 | 3,71€ | 18,594,32 |
Litauen | Litai | 3,96 USD | 300 | 3,62€ | 11,69Lt |
Surinam | Dollar | 3,94 USD | 200 | 3,60€ | 125,27$ |
Trinidad und Tobago | Dollar | 3,91 USD | 200 | 3,57€ | 26,57TT$ |
Burundi | Burundi-Franc | 3,88 USD | 200 | 3,55€ | 11,285,14 |
Marokko | Marokkanischer Dirham | 3,83 USD | 200 | 3,50€ | 37,66 |
Iran | Rial | 3,8 USD | 200 | 3,47€ | 159,928,38﷼ |
Malaysia | Ringgits | 3,76 USD | 200 | 3,44€ | 16,14RM |
Uruguay | Pesos | 3,65 USD | 200 | 3,34€ | 150,63$U |
Bulgarien | Leva | 3,56 USD | 300 | 3,25€ | 6,36лв |
Namibia | Dollar | 3,55 USD | 200 | 3,24€ | 62,70$ |
Marschall-Inseln | Us-Dollar | 3,5 USD | 200 | 3,20€ | 3,50$ |
Mikronesien | Dollar | 3,5 USD | 200 | 3,20€ | 3,50$ |
Ecuador | US-Dollar | 3,5 USD | 200 | 3,20€ | 3,50$ |
Mexiko | Pesos | 3,45 USD | 200 | 3,15€ | 67,12$ |
Komoren | Komoren-Franc | 3,4 USD | 200 | 3,11€ | 1,529,79 |
Sao Tome und Principe | Sao-tomeischer Dobra | 3,28 USD | 200 | 3,00€ | 67,887,62 |
Azerbeidschan | Neue Manate | 3,21 USD | 200 | 2,93€ | 5,49ман |
Montenegro | Euro | 3,21 USD | 200 | 2,93€ | 2,93€ |
Tunesien | Tunesischer Dinar | 3,17 USD | 200 | 2,90€ | 9,75 |
Lybien | Libyscher Dinar | 3,17 USD | 200 | 2,90€ | 15,20 |
Costa Rica | Colon | 3,16 USD | 200 | 2,89€ | 1,635,31₡ |
Indien | Rupien | 3,25 USD | 200 | 2,97€ | 272,84Rp |
Südafrika | Rand | 3,14 USD | 200 | 2,87€ | 55,41R |
Botswana | Pula | 3,08 USD | 200 | 2,81€ | 41,11P |
Niger | CFA Francs | 3,06 USD | 200 | 2,80€ | 0,00 |
Kapverden | Kap-Verde.Escudo | 3,03 USD | 200 | 2,77€ | 305,37 |
Tansania | Tansania Schilling | 3,02 USD | 200 | 2,76€ | 8,229,29 |
Malawi | Malawi-Kwacha | 3,01 USD | 200 | 2,75€ | 5,231,26 |
Irak | Irakischer Dinar | 3 USD | 200 | 2,74€ | 3,938,93 |
Brasilien | Reais | 2,98 USD | 200 | 2,72€ | 16,68R $ |
Serbien | Dinare | 2,98 USD | 200 | 2,72€ | 318,70Дин. |
Antigua und Barbuda | Ostkaribischer Dollar | 2,96 USD | 200 | 2,70€ | 8,00$ |
Bosnien-Herzegowina | Cabrio Marka | 2,94 USD | 200 | 2,69€ | 5,26KM |
Demokratische Republik Kongo | Kongo-Franc | 2,81 USD | 200 | 2,57€ | 8,086,97 |
Thailand | Baht | 2,81 USD | 200 | 2,57€ | 94,24฿ |
Ägypten | Pfund | 2,8 USD | 200 | 2,56€ | 135,77£ |
St. Kitts und Nevis | Ostkaribischer Dollar | 2,78 USD | 200 | 2,54€ | 7,51$ |
Katar | Katar-Riyal | 2,75 USD | 200 | 2,51€ | 10,05﷼ |
Vereinigte Arabische Emirate | VA-Dirham | 2,72 USD | 200 | 2,49€ | 9,99 |
Peru | Nuevos Soles | 2,68 USD | 200 | 2,45€ | 10,01S /. |
Saudi-Arabien | Riyals | 2,67 USD | 200 | 2,44€ | 10,03﷼ |
Bahrain | Bahrain-Dinar | 2,66 USD | 200 | 2,43€ | 1,00 |
Kuwait | Kuwait-Dinar | 2,65 USD | 200 | 2,42€ | 0,81 |
Südkorea | Won | 2,63 USD | 200 | 2,40€ | 3,547,98₩ |
Mosambik | Meticais | 2,62 USD | 200 | 2,39€ | 166,93MT |
Albanien | Leke | 2,6 USD | 200 | 2,38€ | 234,00Lek |
Malediven | Rufiyaa | 2,6 USD | 200 | 2,38€ | 39,92 |
China | Yuan Renminbi | 2,59 USD | 200 | 2,37€ | 18,32¥ |
Jordanien | Jordanischer Dinar | 2,54 USD | 200 | 2,32€ | 1,80 |
St. Vincent und die Grenadinen | Ostkaribischer Dollar | 2,5 USD | 200 | 2,28€ | 6,76$ |
Bangladesch | Taka | 2,45 USD | 200 | 2,24€ | 293,44 |
Russland | Rubel | 2,44 USD | 200 | 2,23€ | 236,68руб |
Guyana | Dollar | 2,42 USD | 200 | 2,21€ | 507,46$ |
Tajikistan | Somoni | 2,42 USD | 200 | 2,21€ | 25,87 |
Myanmar | Kyat | 2,37 USD | 200 | 2,17€ | 7,697,47 |
Kongo | Kongo-Franc | 2,35 USD | 200 | 2,15€ | 6,763,13 |
Oman | Rial | 2,34 USD | 200 | 2,14€ | 0,90﷼ |
Guatemala | Quetzales | 2,31 USD | 200 | 2,11€ | 17,91Q |
Uganda | Uganda-Schilling | 2,29 USD | 200 | 2,09€ | 8,435,14 |
Kenia | Kenia-Schilling | 2,28 USD | 200 | 2,08€ | 294,84 |
Kamerun | CFA-Franc BEAC | 2,24 USD | 200 | 2,05€ | 1,342,97 |
Libanon | Pfund | 2,16 USD | 200 | 1,97€ | 193,865,88£ |
Usbekistan | So´m | 2,14 USD | 200 | 1,96€ | 27,426,81лв |
Angola | Kwanza | 2,06 USD | 200 | 1,88€ | 1,869,40 |
Togo | CFA-Franc | 2,04 USD | 200 | 1,86€ | 1,216,82 |
Tschad | CFA-Franc | 2,04 USD | 200 | 1,86€ | 1,223,06 |
Äthiopien | Äthiopischer Birr | 2,04 USD | 200 | 1,86€ | 248,56 |
Bolivien | Bolivinos | 2,03 USD | 200 | 1,86€ | 14,06 $ b |
Timor-Leste | Us-Dollar | 2 USD | 200 | 1,83€ | 2,00$ |
Simbabwe | Simbabwe Dollar | 2 USD | 200 | 1,83€ | 0,00Z$ |
Ghana | Cedis | 1,98 USD | 200 | 1,81€ | 31,65¢ |
Paraguay | Guarani | 1,98 USD | 200 | 1,81€ | 15,469,40Gs |
Algerien | Algerischer Dinar | 1,91 USD | 200 | 1,75€ | 254,39 |
Argentinien | Pesos | 1,9 USD | 200 | 1,74€ | 1,852,00$ |
Laos | Kips | 1,86 USD | 200 | 1,70€ | 41,164,91₭ |
Georgien | Georgischer Lari | 1,84 USD | 200 | 1,68€ | 5,00 |
Kolumbien | Pesos | 1,82 USD | 200 | 1,66€ | 7,706,57$ |
Honduras | Lempiras | 1,81 USD | 200 | 1,65€ | 45,11L |
Nepal | Rupien | 1,77 USD | 200 | 1,62€ | 238,39₨ |
Mauretanien | Ouguiya | 1,74 USD | 200 | 1,59€ | 0,00 |
Afghanistan | Afghanis | 1,73 USD | 200 | 1,58€ | 116,96؋ |
Elfenbeinküste | CFA-Franc | 1,63 USD | 200 | 1,49€ | 972,26 |
Mongolei | Tugriks | 1,6 USD | 200 | 1,46€ | 5,436,66₮ |
Moldawien | Moldauischer Leu | 1,58 USD | 200 | 1,44€ | 27,91 |
Weißrussland | Rubel | 1,55 USD | 200 | 1,42€ | 30,379,22p. |
Ukraine | Hryvnia | 1,49 USD | 200 | 1,36€ | 61,51₴ |
Armenien | Armenischer Dram | 1,48 USD | 200 | 1,35€ | 573,29 |
Ruanda | Ruanda-Franc | 1,46 USD | 200 | 1,33€ | 1,969,22 |
Kasachstan | Tenge | 1,45 USD | 200 | 1,33€ | 712,62лв |
Sierra Leone | Sierra-leonischer Leone | 1,44 USD | 200 | 1,32€ | 30,195,29 |
Senegal | CFA-Franc | 1,43 USD | 200 | 1,31€ | 852,96 |
Mali | CFA-Franc | 1,43 USD | 200 | 1,31€ | 852,96 |
Jemen | Jemen-Rial | 1,4 USD | 200 | 1,28€ | 350,52﷼ |
Indonesien | Rupiahs | 1,34 USD | 200 | 1,22€ | 20,983,19Rp |
Kambodscha | Riels | 1,33 USD | 200 | 1,22€ | 5,419,25៛ |
Philippinen | Pesos | 1,27 USD | 200 | 1,16€ | 72,58Php |
Guinea-Bissau | CFA-Franc | 1,22 USD | 200 | 1,11€ | 727,70 |
Burkina Faso | CFA-Franc | 1,22 USD | 200 | 1,11€ | 727,70 |
Djibouti | Dschibuti-Franc | 1,13 USD | 200 | 1,03€ | 201,68 |
Pakistan | Rupien | 1,12 USD | 200 | 1,02€ | 311,78₨ |
Vietnam | Dong | 1,07 USD | 200 | 0,98€ | 26,610,21₫ |
Kirgistan | Soms | 0,97 USD | 200 | 0,89€ | 82,64лв |
Gambia | Dalasi | 0,95 USD | 200 | 0,87€ | 65,07 |
Liberia | Liberianischer Dollar | 0,9 USD | 200 | 0,82€ | 174,10$ |
El Salvador | US-Dollar | 0,31 USD | 200 | 0,28€ | 0,31$ |
Wo ist das Rauchen verboten?
Seit dem Jahr 2012 hat Ungarn ebenfalls ein sehr strenges Nichtraucherschutzgesetz. Dieses verbietet an vielen öffentlichen Stellen das Rauchen. Beispielsweise sind Bushaltestellen und Stadtzentren häufig komplette Nichtraucherzonen. In Lokalen wie Restaurants und Bars darf generell nicht mehr geraucht werden. Um den Eingang eines Lokals müssen mindestens fünf Meter Abstand zu einem eventuellen Raucherbereich bestehen. Andere Gebäude haben teils sogar einen Umkreis von 50 Metern, in dem nicht geraucht werden darf.
Import- und Exportbestimmungen für Zigaretten
Seit dem 1. Mai 2004 ist Ungarn Mitgliedsstaat der EU. Das bedeutet, dass für den Import und Export die Freigrenzen gemäß EU-Richtlinien gelten. Demnach dürfen aus anderen Staaten folgende Mengen Zigaretten und Tabak zoll- und steuerfrei eingeführt bzw. in einen anderen EU-Staat ausgeführt werden dürfen:
- 300 Zigaretten
- 400 Zigarillos (ca. 2 Stangen)
- 200 Zigarren
- Oder: 1 kg Tabak.
Da die Zigarettenpreise in Ungarn wesentlich günstiger sind als in Deutschland, lohnt es sich, seine Zigaretten erst in Ungarn zu kaufen.
Zigarettenmarken in Ungarn
Neben den zahlreichen international bekannten Marken gibt es in Ungarn auch einige bekannte lokale Zigarettenmarken. Dazu gehört insbesondere Symphonia als älteste Zigarettenmarke des Landes. Weitere ungarische Zigarettenmarken sind Sopianae und Helikon.
Import- und Exportbestimmungen & Preise für Alkohol
Für den Import und Export von Alkohol nach und aus Ungarn gelten ebenfalls die EU-Richtlinien für den Eigenbedarf. Pro erwachsener Person dürfen demnach folgende Mengen aus einem EU-Staat exportiert oder dorthin importiert werden:
- 10 Liter Spirituosen
- 10 Liter Alkopops
- 20 Liter Zwischenerzeugnisse (beispielsweise Likörwein oder Wermutwein)
- 90 Liter Wein bei maximal 60 Litern Schaumwein oder Sekt
- Oder: 110 Liter Bier.
Gerade im Hinblick auf Bier lohnt sich der Import jedoch nicht, da es in Ungarn deutlich günstiger erhältlich ist als in Deutschland. Ende 2015 kostete ein Sixpack Heineken in Ungarn 3,82 Euro, in Deutschland 5,29 Euro. Mit 13,10 Euro war eine Flasche Smirnoff Wodka jedoch etwas teurer als zum gleichen Zeitpunkt in Deutschland (10,90 Euro).
Weitere Besonderheiten
Wer in Ungarn Zigaretten kaufen möchte, kann das mittlerweile ausschließlich in einem der staatlichen Tabakshops tun. Zum 1. Juli 2013 wurde der Verkauf von Zigaretten vom Staat monopolisiert. Das bedeutet, dass man praktisch nirgendwo mehr in Ungarn Zigaretten kaufen kann, außer in diesen speziell dafür eingerichteten Läden.
Diese dürfen erst ab 18 Jahren betreten werden und sollen den Verkauf von Tabakwaren an Jugendliche unterbinden. Dennoch ist der Raucheranteil in Ungarn relativ hoch. Laut der Studie „Special Eurobarometer 332“, die von der Europäischen Kommission in Auftrag gegeben wurde, waren im Jahr 2010 38 Prozent der Ungarn Raucher. Das ist deutlich mehr als der damalige EU-Schnitt von 29 Prozent.
Weitere Ungarn-Ratgeber: