Rumänien ist ein spannendes Reiseland, das mit Bukarest, Siebenbürgen, Transsilvanien und dem Donaudelta eine Menge für kulturell und landschaftlich interessierte Touristen zu bieten hat. In unserem Artikel erfahren Sie, wie Sie Euro besonders günstig in rumänische Leu wechseln, wie Sie in Rumänien kostenlos Geld abheben und wie Sie im Land bargeldlos bezahlen können. Abgesehen davon erwarten Sie noch Infos zum Preisniveau in Rumänien und viele wertvolle Reisetipps.
Mit Euro bezahlen?
Rumänien gehört seit 2007 zur Europäischen Union, verfügt jedoch weiterhin über eine eigene Landeswährung, den rumänischen Leu. Aus diesem Grund ist es unverzichtbar die Landeswährung bei einer Reise mit sich zu führen. Mit dem Euro kann in Rumänien nicht bezahlt werden.
Die besten Kredit- und EC-Karten für den Auslandseinsatz in Rumänien
In Bukarest und in touristischen Gegenden ist es mittlerweile kein Problem mehr mit der EC- oder Kreditkarte Geld abzuheben. Schwierig könnte es jedoch teilweise in ländlichen Gebieten werden. Was die Reisekasse angeht, so ist deshalb ein Mix aus Bargeld und EC- bzw. Kreditkarte ratsam.
- Visa
- Mastercard
- Diners Club
- American Express
- EC-Karte (Maestro)
Mit der EC- und Kreditkarte kostenlos Geld abheben
Es gibt mittlerweile spezielle Kreditkartenangebote von Banken, die bei der Auslandsnutzung von Gebühren befreit sind. Je nachdem, wie oft und wohin man verreist, lassen sich auf diese Art und Weise viele Gebühren sparen.
Die bekanntesten Kreditkarten sind:
DKB Cash Visa | Santander 1plus Visa Card | Barclay New Visa | |
---|---|---|---|
Auf einen Blick | gebührenfreie Kontoführung kostenlose Kreditkarte & V-Pay Karte online beantragen per Video-Ident | weltweit kostenlos Bargeld abheben Karte ohne Girokonto erhältlich online beantragen per Video-Ident | Kostenlose Bezahlung in der Eurozone Karte ohne Girokonto erhältlich online beantragen per Video-Ident |
Gebühren: | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kartentyp: | Visa | Visa | Visa |
Ohne Girokonto? | nein (Girokonto kostenlos) | ja | ja |
Jetzt beantragen | Jetzt beantragen | Jetzt beantragen | |
Kosten bei Barzahlung | |||
Inland | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Euro-Zone | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Fremdwährung EU | kostenlos in Schweden & Rumänien | kostenlos | 1,99 % vom Umsatz |
Fremdwährung weltweit | kostenlos im 1. Jahr | kostenlos | 1,99 % vom Umsatz |
Kosten bei Bargeldabhebung | |||
Inland | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Euro-Zone | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Fremdwährung EU | kostenlos in Schweden & Rumänien | kostenlos | 1,99 % vom Umsatz |
Fremdwährung weltweit | kostenlos im 1. Jahr | kostenlos | 1,99 % vom Umsatz |
- Mastercard: Geldautomaten finden per Mastercard ATM Locator
- VISA: Geldautomaten finden per Visa ATM Locator
Gebühren & Kosten verschiedener Institute für Geld abheben & Bezahlen in Rumänien
Bank / Institut | Karte/Konto | Bargeldabhebung | Kartenzahlung | Sonderleistungen | Links |
---|---|---|---|---|---|
Comdirect | Girocard und Visa-Karte mit kostenlosem Girokonto | Girocard:
| Girokarte:
|
|
|
Commerzbank | ec-Karte mit kostenlosem Girokonto | Commerzbank Girocard (ec-Karte):
|
|
|
|
Deutsche Bank | Option 1:
Das Junge Konto
kostenloses Girokonto für Leute bis max. 30 Jahre
Option 2: kostenlose SparCard | Deutsche Bank Card (Girocard/Maestro):
| Deutsche Bank Card:
|
|
|
DKB |
|
|
|
|
|
HypoVereinsbank | Option 1:
HVB ecKarte: 7,00 EUR/Jahr
Option 2: kostenlose HVB SparKarte | HVB ecKarte (Girocard/Maestro):
| HVB ecKarte (Girocard/Maestro):
|
|
|
ING Diba | Visa Card |
|
|
|
|
Postbank | Sparcard |
|
|
|
|
Spardabank | BankCard |
|
|
|
|
Sparkasse | Sparkassen-Card |
|
|
|
|
Targobank | Girocard |
|
|
|
|
Volksbank | BankCard/ServiceCard |
|
|
|
|
Versteckte Gebühren bei Kartenabhebungen
Bei der Nutzung von EC- oder Kreditkarten für Geldabhebungen in Rumänien ist unbedingt zu beachten, dass in der Regel Gebühren anfallen. Die Hausbank berechnet entweder einen prozentualen Betrag von der abgehobenen Summe oder einen Pauschalbetrag.
Es ist somit immer günstiger in bar zu bezahlen. Da man jedoch in der Regel keine hohen Summen mit sich herumtragen möchte, bleibt oftmals keine andere Möglichkeit, als Geld abzuheben. Informieren Sie sich am besten vorab bei Ihrer Bank über die Gebühren, die anfallen. So erleben Sie keine bösen Überraschungen.
Tipp:
Bei den meisten Geldautomaten im Ausland, zum Beispiel Rumänien, können Sie die Sprache auf Englisch oder Deutsch umstellen. So vermeiden Sie Fehler beim Geldabheben und sind über zusätzliche Kosten informiert.
Kartenabhebung im Überblick
- Gebührenfreies Abheben teilweise möglich
- In Rumänien ist das Automatennetz in den Städten und in touristischen Gebieten gut ausgebaut
- EC- und Kreditkarten sind in der Regel international gültig
- Die Übernahme der Gebühren für Abhebungen kann meist per Knopfdruck bestätigt werden
- Pauschalgebühren einiger Banken können sich zu einer großen Summe ansammeln
- Es fallen eventuell Gebühren bei der heimischen oder der ausländischen Bank an
Vorteil von DKB-Kunden
Gegen Einreichung der Quittungen für die lokalen Gebühren am Geldautomaten erstattet die DKB die Kosten.
Bargeldloses Bezahlen in Rumänien
Bargeldloses Bezahlen ist in Rumänien vor allem in städtischen und touristischen Gebieten verbreitet. Somit ist diese Form der Reisekasse eine interessante Ergänzung zur Landeswährung.
Bezahlen mit EC- und Kreditkarte
Wer in Rumänien mit der EC- oder Kreditkarte bezahlt, benötig entweder seine PIN oder muss für die Zahlung eine Unterschrift leisten. Bedenken Sie jedoch, dass die bargeldlose Zahlung zwar vielerorts möglich ist, es jedoch vorkommen kann, dass nur Bargeld angenommen wird. Dies gilt vor allem in ländlichen Gebieten. Auch sollten dabei stets die Gebühren im Auge behalten werden, die bei der Hausbank durchaus mehrere Prozent betragen können.
Traveler Checks für den Rumänien-Aufenthalt
Reiseschecks können in Rumänien problemlos in Banken, Wechselstuben und in Hotels eingelöst werden. Sie können deshalb als Reisekasse durchaus eine ergänzende Rolle spielen. Nichtsdestotrotz sollte man nicht gänzlich auf Bargeld und EC- oder Kreditkarten verzichten.
Geld umtauschen für den Rumänien-Aufenthalt
Zuhause in Deutschland
Ein Umtausch von Euro in Leu in Deutschland ist mit hohen Kosten verbunden. Deshalb sollte davon abgesehen werden. Es gibt deutlich günstigere Möglichkeiten, um an rumänische Leu zu kommen. Wenn Sie dennoch nicht darauf verzichten wollen, mit der Landeswährung nach Rumänien zu reisen, dann sollten Sie nur einen kleinen Betrag umtauschen, um die Kosten möglichst gering zu halten.
Vor Ort in Rumänien
Der Umtausch von Euro in Leu in Rumänien ist günstiger als in Deutschland. Nach der Ankunft in Rumänien sollten Sie deshalb entweder eine Wechselstube oder Bank aufsuchen oder direkt mit Ihrer EC- oder Kreditkarte Leu am Geldautomaten ziehen.
Bezahlen in Rumänien im Überblick
Zahlungsmethode | Gebühren deutscher Bankinstitute | Gebühren der Bankinstitute in Rumänien | Verfügbarkeit | Finanzielle Limits |
---|---|---|---|---|
Kartenabhebung | Bei einigen Anbietern kostenlos | Nein | In städtischen und touristischen Gebieten gut ausgebaut | Eventuelle Tages-, Wochen- oder Monatslimits |
Kartenzahlung | Ja | Nein | In städtischen und touristischen Gebieten gut, in ländlichen weniger | Nein – außer von Bankinstitut festgelegt |
Geldwechsel | Ja | Ja | In Städten und an Flughafen einfach zu finden | Nein |
Travelchecks | Ja | Ja | Planung erforderlich | Nein |
Der rumänischer Leu
Für einen Euro bekommt man aktuell 4,97lei. Ein Leu besteht aus 100 Bani.Bargeld | Bani/Leu | EUR |
---|---|---|
Münze | 1 Bani | 0,00€ |
Münze | 5 Bani | 0,01€ |
Münze | 10 Bani | 0,02€ |
Münze | 50 Bani | 0,10€ |
Banknoten (Scheine) | 1 Leu | 0,20€ |
Banknoten (Scheine) | 5 Leu | 1,01€ |
Banknoten (Scheine) | 10 Leu | 2,01€ |
Banknoten (Scheine) | 50 Leu | 10,05€ |
Banknoten (Scheine) | 100 Leu | 20,11€ |
Banknoten (Scheine) | 200 Leu | 40,21€ |
Banknoten (Scheine) | 500 Leu | 100,53€ |
Banknoten
Umrechnungskurs rumänischer Leu (RON) in Euro (EUR)
In unserem Rechner finden Sie den tagesaktuellen Umrechnungskurs von Leu (RON) in Euro (EUR) und können zudem eigene Berechnungen anstellen:
Reisetipps und allgemeine Infos zu Rumänien
Beste Reisezeit für Rumänien
Rumänien weist ein gemäßigtes Klima auf und kann zu jeder Jahreszeit bereist werden. Durch die unterschiedlichen landschaftlichen Gegebenheiten sind die Temperaturunterschiede von Gegend zu Gegend jedoch enorm. Im Idealfall richtet man seine Reisezeit nach den gewünschten Aktivitäten aus. Zum Skifahren in den Karpaten eignen sich zum Beispiel die Monate März und April. Wandern in den Bergen ist am besten zwischen Juni und Oktober möglich, während ein Badeurlaub an der Schwarzmeerküste am besten zwischen Juni und September realisierbar ist.
Anreise aus Deutschland
Eine Anreise aus Deutschland kann auf vielerlei Art und Weise erfolgen. Am schnellsten funktioniert dies per Direktflug oder Flug mit Zwischenstopp von einem deutschen Flughafen. Alternativ können auch Bus- oder Bahnverbindungen oder sogar Bootsverbindungen genutzt werden, um Rumänien zu erreichen. Auch eine Anreise per Auto ist natürlich möglich und bietet die höchstmögliche Flexibilität auf der Fahrt nach Rumänien, sowie in Rumänien selbst, da man dann auf keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr angewiesen ist.
Unterwegs in Rumänien
Das Bus- und Bahnnetz ist in Rumänien gut ausgebaut und günstig, allerdings auch sehr zeitaufwendig. Eine Alternative ist das Trampen, das in Rumänien recht verbreitet ist und wofür in der Regel auch gezahlt wird. Größte Flexibilität hat man mit einem eigenen Auto oder Mietwagen.
Sprache und Verständigung
In Rumänien wird rumänisch gesprochen. Die beliebtesten Fremdsprachen sind Englisch und Französisch.
Zigarettenpreise in Rumänien
Land | Währung | Preis / Schachtel in USD | Menge / Einfuhr nach DE | Preis / Schachtel in Euro | Preis / Schachtel Landeswährung |
---|---|---|---|---|---|
Rumänien | Neues Lei | 4,48 USD | 300 | 4,03€ | 20,02lei |
Australien | Dollar | 17,31 USD | 200 | 15,55€ | 25,63$ |
Neuseeland | Dollar | 15,95 USD | 200 | 14,33€ | 25,76$ |
Norwegen | Krone | 15,59 USD | 200 | 14,01€ | 164,99kr |
Vereinigtes Königreich | Pfund | 15,19 USD | 800 | 13,65€ | 11,50£ |
Venezuela | Bolivare Fuertes | 15,12 USD | 200 | 13,59€ | 54,771,968,05Bs |
Eritrea | Eritreischer Nakfa | 13,01 USD | 200 | 11,69€ | 0,00 |
Irland | Euro | 12,84 USD | 800 | 11,54€ | 11,54€ |
Island | Kronur | 10,59 USD | 200 | 9,52€ | 1,449,54kr |
Singapur | Dollar | 10,44 USD | 200 | 9,38€ | 13,52$ |
Frankreich | Euro | 9,37 USD | 800 | 8,42€ | 8,42€ |
Schweiz | Schweizer Franken | 9,24 USD | 200 | 8,30€ | 7,80CHF |
Israel | Neue Schekel | 8,75 USD | 200 | 7,86€ | 32,74₪ |
Schweden | Kronen | 8,55 USD | 800 | 7,68€ | 86,99kr |
Niederlande | Euro | 8,45 USD | 800 | 7,59€ | 7,59€ |
Bahamas | Dollar | 8,2 USD | 200 | 7,37€ | 8,20$ |
Fiji | Fidschi-Dollar | 8,03 USD | 200 | 7,22€ | 17,93$ |
Finnland | Euro | 8,03 USD | 800 | 7,22€ | 7,22€ |
Vanuatu | Vatu | 7,97 USD | 200 | 7,16€ | 946,20 |
Dänemark | Kronen | 7,89 USD | 800 | 7,09€ | 52,90kr |
Belgien | Euro | 7,75 USD | 800 | 6,96€ | 6,96€ |
Barbados | Dollar | 7,6 USD | 200 | 6,83€ | 15,34$ |
Seychellen | Seychellen-Rupie | 7,56 USD | 200 | 6,79€ | 102,96₨ |
Deutschland | Euro | 7,32 USD | 6,58€ | 6,58€ | |
Palästina | Israelische Schekel | 7,29 USD | 200 | 6,55€ | 27,28₪ |
Jamaika | Dollar | 7,28 USD | 200 | 6,54€ | 1,144,40J $ |
Papua Neu-Guinea | Kina | 6,94 USD | 200 | 6,24€ | 0,00 |
Italien | Euro | 6,69 USD | 800 | 6,01€ | 6,01€ |
Luxemburg | Euro | 6,69 USD | 800 | 6,01€ | 6,01€ |
Spanien | Euro | 6,62 USD | 800 | 5,95€ | 5,95€ |
Östereich | Eruro | 6,56 USD | 800 | 5,89€ | 5,89€ |
Brunei | Dollar | 6,52 USD | 200 | 5,86€ | 8,44$ |
Malta | Euro | 6,42 USD | 800 | 5,77€ | 5,77€ |
St. Lucia | Ostkaribischer Dollar | 6,18 USD | 200 | 5,55€ | 16,70$ |
San Marino | Euro | 6,02 USD | 200 | 5,41€ | 5,41€ |
Zypern | Euro | 6,02 USD | 800 | 5,41€ | 5,41€ |
Portugal | Euro | 6,02 USD | 800 | 5,41€ | 5,41€ |
Belize | Dollar | 6 USD | 200 | 5,39€ | 12,09BZ $ |
Tonga | Tonga-Dollar | 5,51 USD | 200 | 4,95€ | 12,95 |
Sri Lanka | Rupees | 5,38 USD | 200 | 4,83€ | 1,624,70₨ |
Griechenland | Euro | 5,35 USD | 800 | 4,81€ | 4,81€ |
Palau | US-Dollar | 5,25 USD | 200 | 4,72€ | 5,25$ |
Slowenien | Euro | 5,22 USD | 800 | 4,69€ | 4,69€ |
Mauritius | Rupien | 5,09 USD | 200 | 4,57€ | 233,88₨ |
Grenada | Ostkaribischer Dollar | 4,92 USD | 200 | 4,42€ | 13,30$ |
Chile | Pesos | 4,91 USD | 200 | 4,41€ | 4,531,11$ |
Sambia | Sambischer Kwacha | 4,89 USD | 200 | 4,39€ | 129,21 |
Türkei | Lira | 4,78 USD | 200 | 4,30€ | 162,68TL |
Polen | Złoty | 4,73 USD | 800 | 4,25€ | 18,17zł |
Tuvalu | Dollar | 4,73 USD | 200 | 4,25€ | 0,00$ |
Andorra | Euro | 4,68 USD | 200 | 4,21€ | 4,21€ |
Estland | Estnische Krone | 4,68 USD | 800 | 4,21€ | 0,00 |
Kiribati | Kiribati-Dollar | 4,66 USD | 200 | 4,19€ | 0,00 |
Ungarn | Forint | 4,65 USD | 300 | 4,18€ | 1,647,98Ft |
Turkmenistan | Turkmenistan-Manat | 4,56 USD | 200 | 4,10€ | 15,96 |
Slowkei | Euro | 4,51 USD | 800 | 4,05€ | 4,05€ |
Panama | Balboa | 4,5 USD | 200 | 4,04€ | 4,50B /. |
Japan | Yen | 4,48 USD | 200 | 4,03€ | 628,91¥ |
Swasiland | Rand | 4,48 USD | 200 | 4,03€ | 78,98R |
Dominica | Ostkaribischer Dollar | 4,44 USD | 200 | 3,99€ | 12,00$ |
Lettland | Lati | 4,42 USD | 300 | 3,97€ | 2,67Ls |
Tschechien | Euro | 4,42 USD | 800 | 3,97€ | 3,97€ |
Kroatien | Euro | 4,39 USD | 800 | 3,94€ | 3,94€ |
Sudan | Sudanesisches Pfund | 4,21 USD | 200 | 3,78€ | 2,532,27 |
Dominikanische Republik | Pesos | 4,11 USD | 200 | 3,69€ | 246,42RD $ |
Zentralafrikanische Republik | CFA-Franc BEAC | 4,08 USD | 200 | 3,67€ | 2,406,12 |
Madagaskar | Ariary | 4,06 USD | 200 | 3,65€ | 18,367,43 |
Litauen | Litai | 3,96 USD | 300 | 3,56€ | 11,69Lt |
Surinam | Dollar | 3,94 USD | 200 | 3,54€ | 117,21$ |
Trinidad und Tobago | Dollar | 3,91 USD | 200 | 3,51€ | 26,55TT$ |
Burundi | Burundi-Franc | 3,88 USD | 200 | 3,49€ | 11,242,67 |
Marokko | Marokkanischer Dirham | 3,83 USD | 200 | 3,44€ | 37,31 |
Iran | Rial | 3,8 USD | 200 | 3,41€ | 159,996,00﷼ |
Malaysia | Ringgits | 3,76 USD | 200 | 3,38€ | 16,14RM |
Uruguay | Pesos | 3,65 USD | 200 | 3,28€ | 149,93$U |
Bulgarien | Leva | 3,56 USD | 300 | 3,20€ | 6,26лв |
Namibia | Dollar | 3,55 USD | 200 | 3,19€ | 62,71$ |
Marschall-Inseln | Us-Dollar | 3,5 USD | 200 | 3,14€ | 3,50$ |
Mikronesien | Dollar | 3,5 USD | 200 | 3,14€ | 3,50$ |
Ecuador | US-Dollar | 3,5 USD | 200 | 3,14€ | 3,50$ |
Mexiko | Pesos | 3,45 USD | 200 | 3,10€ | 66,33$ |
Komoren | Komoren-Franc | 3,4 USD | 200 | 3,06€ | 1,505,24 |
Sao Tome und Principe | Sao-tomeischer Dobra | 3,28 USD | 200 | 2,95€ | 67,888,11 |
Azerbeidschan | Neue Manate | 3,21 USD | 200 | 2,88€ | 5,59ман |
Montenegro | Euro | 3,21 USD | 200 | 2,88€ | 2,88€ |
Tunesien | Tunesischer Dinar | 3,17 USD | 200 | 2,85€ | 9,62 |
Lybien | Libyscher Dinar | 3,17 USD | 200 | 2,85€ | 15,13 |
Costa Rica | Colon | 3,16 USD | 200 | 2,84€ | 1,638,96₡ |
Indien | Rupien | 3,25 USD | 200 | 2,92€ | 272,57Rp |
Südafrika | Rand | 3,14 USD | 200 | 2,82€ | 55,35R |
Botswana | Pula | 3,08 USD | 200 | 2,77€ | 40,82P |
Niger | CFA Francs | 3,06 USD | 200 | 2,75€ | 0,00 |
Kapverden | Kap-Verde.Escudo | 3,03 USD | 200 | 2,72€ | 300,37 |
Tansania | Tansania Schilling | 3,02 USD | 200 | 2,71€ | 8,242,79 |
Malawi | Malawi-Kwacha | 3,01 USD | 200 | 2,70€ | 5,219,04 |
Irak | Irakischer Dinar | 3 USD | 200 | 2,70€ | 3,929,67 |
Brasilien | Reais | 2,98 USD | 200 | 2,68€ | 16,41R $ |
Serbien | Dinare | 2,98 USD | 200 | 2,68€ | 313,44Дин. |
Antigua und Barbuda | Ostkaribischer Dollar | 2,96 USD | 200 | 2,66€ | 8,00$ |
Bosnien-Herzegowina | Cabrio Marka | 2,94 USD | 200 | 2,64€ | 5,17KM |
Demokratische Republik Kongo | Kongo-Franc | 2,81 USD | 200 | 2,52€ | 8,064,55 |
Thailand | Baht | 2,81 USD | 200 | 2,52€ | 93,54฿ |
Ägypten | Pfund | 2,8 USD | 200 | 2,52€ | 135,62£ |
St. Kitts und Nevis | Ostkaribischer Dollar | 2,78 USD | 200 | 2,50€ | 7,51$ |
Katar | Katar-Riyal | 2,75 USD | 200 | 2,47€ | 10,02﷼ |
Vereinigte Arabische Emirate | VA-Dirham | 2,72 USD | 200 | 2,44€ | 9,99 |
Peru | Nuevos Soles | 2,68 USD | 200 | 2,41€ | 10,13S /. |
Saudi-Arabien | Riyals | 2,67 USD | 200 | 2,40€ | 10,02﷼ |
Bahrain | Bahrain-Dinar | 2,66 USD | 200 | 2,39€ | 1,00 |
Kuwait | Kuwait-Dinar | 2,65 USD | 200 | 2,38€ | 0,81 |
Südkorea | Won | 2,63 USD | 200 | 2,36€ | 3,463,03₩ |
Mosambik | Meticais | 2,62 USD | 200 | 2,35€ | 167,35MT |
Albanien | Leke | 2,6 USD | 200 | 2,34€ | 232,28Lek |
Malediven | Rufiyaa | 2,6 USD | 200 | 2,34€ | 39,94 |
China | Yuan Renminbi | 2,59 USD | 200 | 2,33€ | 18,37¥ |
Jordanien | Jordanischer Dinar | 2,54 USD | 200 | 2,28€ | 1,80 |
St. Vincent und die Grenadinen | Ostkaribischer Dollar | 2,5 USD | 200 | 2,25€ | 6,76$ |
Bangladesch | Taka | 2,45 USD | 200 | 2,20€ | 292,75 |
Russland | Rubel | 2,44 USD | 200 | 2,19€ | 223,01руб |
Guyana | Dollar | 2,42 USD | 200 | 2,17€ | 506,26$ |
Tajikistan | Somoni | 2,42 USD | 200 | 2,17€ | 25,75 |
Myanmar | Kyat | 2,37 USD | 200 | 2,13€ | 7,697,52 |
Kongo | Kongo-Franc | 2,35 USD | 200 | 2,11€ | 6,744,37 |
Oman | Rial | 2,34 USD | 200 | 2,10€ | 0,90﷼ |
Guatemala | Quetzales | 2,31 USD | 200 | 2,08€ | 17,87Q |
Uganda | Uganda-Schilling | 2,29 USD | 200 | 2,06€ | 8,507,02 |
Kenia | Kenia-Schilling | 2,28 USD | 200 | 2,05€ | 294,09 |
Kamerun | CFA-Franc BEAC | 2,24 USD | 200 | 2,01€ | 1,321,01 |
Libanon | Pfund | 2,16 USD | 200 | 1,94€ | 193,412,18£ |
Usbekistan | So´m | 2,14 USD | 200 | 1,92€ | 27,281,35лв |
Angola | Kwanza | 2,06 USD | 200 | 1,85€ | 1,916,80 |
Togo | CFA-Franc | 2,04 USD | 200 | 1,83€ | 1,203,06 |
Tschad | CFA-Franc | 2,04 USD | 200 | 1,83€ | 1,203,06 |
Äthiopien | Äthiopischer Birr | 2,04 USD | 200 | 1,83€ | 232,31 |
Bolivien | Bolivinos | 2,03 USD | 200 | 1,82€ | 14,08 $ b |
Timor-Leste | Us-Dollar | 2 USD | 200 | 1,80€ | 2,00$ |
Simbabwe | Simbabwe Dollar | 2 USD | 200 | 1,80€ | 0,00Z$ |
Ghana | Cedis | 1,98 USD | 200 | 1,78€ | 31,08¢ |
Paraguay | Guarani | 1,98 USD | 200 | 1,78€ | 15,392,61Gs |
Algerien | Algerischer Dinar | 1,91 USD | 200 | 1,72€ | 252,60 |
Argentinien | Pesos | 1,9 USD | 200 | 1,71€ | 1,824,87$ |
Laos | Kips | 1,86 USD | 200 | 1,67€ | 41,073,18₭ |
Georgien | Georgischer Lari | 1,84 USD | 200 | 1,65€ | 4,96 |
Kolumbien | Pesos | 1,82 USD | 200 | 1,64€ | 7,692,09$ |
Honduras | Lempiras | 1,81 USD | 200 | 1,63€ | 44,89L |
Nepal | Rupien | 1,77 USD | 200 | 1,59€ | 237,22₨ |
Mauretanien | Ouguiya | 1,74 USD | 200 | 1,56€ | 0,00 |
Afghanistan | Afghanis | 1,73 USD | 200 | 1,55€ | 120,21؋ |
Elfenbeinküste | CFA-Franc | 1,63 USD | 200 | 1,46€ | 961,27 |
Mongolei | Tugriks | 1,6 USD | 200 | 1,44€ | 5,436,70₮ |
Moldawien | Moldauischer Leu | 1,58 USD | 200 | 1,42€ | 27,45 |
Weißrussland | Rubel | 1,55 USD | 200 | 1,39€ | 30,379,43p. |
Ukraine | Hryvnia | 1,49 USD | 200 | 1,34€ | 61,82₴ |
Armenien | Armenischer Dram | 1,48 USD | 200 | 1,33€ | 572,68 |
Ruanda | Ruanda-Franc | 1,46 USD | 200 | 1,31€ | 1,980,33 |
Kasachstan | Tenge | 1,45 USD | 200 | 1,30€ | 697,25лв |
Sierra Leone | Sierra-leonischer Leone | 1,44 USD | 200 | 1,29€ | 30,195,51 |
Senegal | CFA-Franc | 1,43 USD | 200 | 1,28€ | 843,32 |
Mali | CFA-Franc | 1,43 USD | 200 | 1,28€ | 843,32 |
Jemen | Jemen-Rial | 1,4 USD | 200 | 1,26€ | 350,48﷼ |
Indonesien | Rupiahs | 1,34 USD | 200 | 1,20€ | 20,582,95Rp |
Kambodscha | Riels | 1,33 USD | 200 | 1,20€ | 5,393,94៛ |
Philippinen | Pesos | 1,27 USD | 200 | 1,14€ | 70,80Php |
Guinea-Bissau | CFA-Franc | 1,22 USD | 200 | 1,10€ | 719,48 |
Burkina Faso | CFA-Franc | 1,22 USD | 200 | 1,10€ | 719,48 |
Djibouti | Dschibuti-Franc | 1,13 USD | 200 | 1,02€ | 201,21 |
Pakistan | Rupien | 1,12 USD | 200 | 1,01€ | 311,45₨ |
Vietnam | Dong | 1,07 USD | 200 | 0,96€ | 26,305,46₫ |
Kirgistan | Soms | 0,97 USD | 200 | 0,87€ | 82,13лв |
Gambia | Dalasi | 0,95 USD | 200 | 0,85€ | 66,50 |
Liberia | Liberianischer Dollar | 0,9 USD | 200 | 0,81€ | 179,99$ |
El Salvador | US-Dollar | 0,31 USD | 200 | 0,28€ | 0,31$ |
Weitere Fakten zu Rumänien
Einwohnerzahl | 19.870.000 |
Hauptstadt | Bukarest |
Fläche | 238.391 km² |
Nationalfeiertag | 1. Dezember |
Höchster Punkt | Moldoveanu (2544 m) |
Klima | Durchschnittlich 11°C im Süden 8° im Norden |
Angrenzende Gewässer | Schwarzes Meer |
Vignettenpflicht | Ja, seit 2005 auf allen Straßen für LKW und PKW (7-Tages-Vignette für 3€) |
Weitere Rumänien-Ratgeber: