Wer nach Irland reist und dort rauchen möchte, sollte sich seine Zigaretten lieber direkt aus Deutschland mitnehmen. Die Preise sind dort deutlich höher als hierzulande. Gleiches gilt für alkoholische Getränke. Im Übrigen kann man sich auf ein Rauchverbot einstellen, das dem in Deutschland ähnelt.
Das bedeutet, in Kneipen und Gaststätten nicht zu rauchen und auch keine Zigarettenkippen auf die Straße zu werfen – das kann teuer werden. Die genauen Bestimmungen und worauf Besucher Irlands achten müssen, kann in den folgenden Abschnitten in Erfahrung gebracht werden.
- Zigarettenpreise in Irland sind deutlich höher als in Deutschland (ca. 10€ pro Schachtel)
- In Gaststätten und Kneipen darf i.d.R. nicht geraucht werden
- Werfen Sie keine Zigarettenstummel auf die Straße, dies kann schnell teuer werden!
- Es dürfen 800 Zigaretten Zigaretten nach Irland zollfrei eingeführt werden
- Es dürfen 800 Zigaretten von Irland nach Deutschland zollfrei eingeführt werden
- Alkohol ist ebenfalls teurer als in Deutschland
Inhaltsverzeichnis des Artikels
Wo ist Rauchen verboten?
Das 2004 in Kraft getretene Rauchverbot umfasst – ähnlich wie in Deutschland – das Rauchen in allen öffentlichen Gebäuden. Das betrifft Arbeitsplätze, Büros und Behörden, aber auch Gaststätten und Pubs. Einzige Ausnahme sind manche Hotelzimmer, die als Raucherzimmer angeboten werden. Gaststätten und Pubs behelfen sich damit, dass sie irgendwo außerhalb ihrer geschlossenen Räumlichkeiten einen Raucherbereich einrichten. Das kann in Hinterhöfen, Gärten oder auf der Straße der Fall sein.
Zigarettenpreise und Importbestimmungen
Zigaretten sind in Irland teurer als hierzulande. Für eine Schachtel mit 20 Zigaretten kann man dort ungefähr zwischen 8 und 10 Euro bezahlen. Im Jahr 2015 veröffentlichte die Zeitung „Welt“ in einem Tabakatlas die damaligen Durchschnittspreise für eine Schachtel Zigaretten. Diese lagen in Irland bei 9,28 Euro, während Deutschland mit 5,14 Euro deutlich günstiger ist.Vor einigen Jahren lag dieses Verhältnis noch etwa bei 1:2,5. Entsprechend nähert sich das Verhältnis mittlerweile etwas an. Dennoch: Wer die Möglichkeit dazu hat, sollte für einen Besuch in Irland seine eigenen Zigaretten aus Deutschland mitbringen.
Zigarettenpreise im internationalen Vergleich
Folgende Tabelle zeigt die weltweiten Zigarettenpreise. Die Daten stammen aus dem Jahr 2014 und beziehen sich auf 20 Zigaretten der Marke Marlboro.
Land | Währung | Preis / Schachtel in USD | Menge / Einfuhr nach DE | Preis / Schachtel in Euro | Preis / Schachtel Landeswährung |
---|---|---|---|---|---|
Australien | Dollar | 17,31 USD | 200 | 16,26€ | 26,99$ |
Neuseeland | Dollar | 15,95 USD | 200 | 14,99€ | 26,92$ |
Norwegen | Krone | 15,59 USD | 200 | 14,65€ | 168,15kr |
Vereinigtes Königreich | Pfund | 15,19 USD | 800 | 14,27€ | 12,38£ |
Venezuela | Bolivare Fuertes | 15,12 USD | 200 | 14,21€ | 51,061,776,84Bs |
Eritrea | Eritreischer Nakfa | 13,01 USD | 200 | 12,22€ | 0,00 |
Irland | Euro | 12,84 USD | 800 | 12,06€ | 12,06€ |
Island | Kronur | 10,59 USD | 200 | 9,95€ | 1,445,79kr |
Singapur | Dollar | 10,44 USD | 200 | 9,81€ | 14,27$ |
Frankreich | Euro | 9,37 USD | 800 | 8,80€ | 8,80€ |
Schweiz | Schweizer Franken | 9,24 USD | 200 | 8,68€ | 8,36CHF |
Israel | Neue Schekel | 8,75 USD | 200 | 8,22€ | 33,38₪ |
Schweden | Kronen | 8,55 USD | 800 | 8,03€ | 95,69kr |
Niederlande | Euro | 8,45 USD | 800 | 7,94€ | 7,94€ |
Bahamas | Dollar | 8,2 USD | 200 | 7,70€ | 8,19$ |
Fiji | Fidschi-Dollar | 8,03 USD | 200 | 7,54€ | 18,22$ |
Finnland | Euro | 8,03 USD | 800 | 7,54€ | 7,54€ |
Vanuatu | Vatu | 7,97 USD | 200 | 7,49€ | 970,82 |
Dänemark | Kronen | 7,89 USD | 800 | 7,41€ | 55,27kr |
Belgien | Euro | 7,75 USD | 800 | 7,28€ | 7,28€ |
Barbados | Dollar | 7,6 USD | 200 | 7,14€ | 15,34$ |
Seychellen | Seychellen-Rupie | 7,56 USD | 200 | 7,10€ | 98,75₨ |
Deutschland | Euro | 7,32 USD | 6,88€ | 6,88€ | |
Palästina | Israelische Schekel | 7,29 USD | 200 | 6,85€ | 27,81₪ |
Jamaika | Dollar | 7,28 USD | 200 | 6,84€ | 1,126,32J $ |
Papua Neu-Guinea | Kina | 6,94 USD | 200 | 6,52€ | 0,00 |
Italien | Euro | 6,69 USD | 800 | 6,29€ | 6,29€ |
Luxemburg | Euro | 6,69 USD | 800 | 6,29€ | 6,29€ |
Spanien | Euro | 6,62 USD | 800 | 6,22€ | 6,22€ |
Östereich | Eruro | 6,56 USD | 800 | 6,16€ | 6,16€ |
Brunei | Dollar | 6,52 USD | 200 | 6,13€ | 8,91$ |
Malta | Euro | 6,42 USD | 800 | 6,03€ | 6,03€ |
St. Lucia | Ostkaribischer Dollar | 6,18 USD | 200 | 5,81€ | 16,70$ |
San Marino | Euro | 6,02 USD | 200 | 5,66€ | 5,66€ |
Zypern | Euro | 6,02 USD | 800 | 5,66€ | 5,66€ |
Portugal | Euro | 6,02 USD | 800 | 5,66€ | 5,66€ |
Belize | Dollar | 6 USD | 200 | 5,64€ | 12,09BZ $ |
Tonga | Tonga-Dollar | 5,51 USD | 200 | 5,18€ | 13,16 |
Sri Lanka | Rupees | 5,38 USD | 200 | 5,05€ | 1,751,55₨ |
Griechenland | Euro | 5,35 USD | 800 | 5,03€ | 5,03€ |
Palau | US-Dollar | 5,25 USD | 200 | 4,93€ | 5,25$ |
Slowenien | Euro | 5,22 USD | 800 | 4,90€ | 4,90€ |
Mauritius | Rupien | 5,09 USD | 200 | 4,78€ | 227,29₨ |
Grenada | Ostkaribischer Dollar | 4,92 USD | 200 | 4,62€ | 13,30$ |
Chile | Pesos | 4,91 USD | 200 | 4,61€ | 4,368,64$ |
Sambia | Sambischer Kwacha | 4,89 USD | 200 | 4,59€ | 102,02 |
Türkei | Lira | 4,78 USD | 200 | 4,49€ | 129,62TL |
Polen | Złoty | 4,73 USD | 800 | 4,44€ | 20,50zł |
Tuvalu | Dollar | 4,73 USD | 200 | 4,44€ | 0,00$ |
Andorra | Euro | 4,68 USD | 200 | 4,40€ | 4,40€ |
Estland | Estnische Krone | 4,68 USD | 800 | 4,40€ | 0,00 |
Kiribati | Kiribati-Dollar | 4,66 USD | 200 | 4,38€ | 0,00 |
Ungarn | Forint | 4,65 USD | 300 | 4,37€ | 1,695,13Ft |
Turkmenistan | Turkmenistan-Manat | 4,56 USD | 200 | 4,28€ | 15,96 |
Slowkei | Euro | 4,51 USD | 800 | 4,24€ | 4,24€ |
Panama | Balboa | 4,5 USD | 200 | 4,23€ | 4,50B /. |
Rumänien | Neues Lei | 4,48 USD | 300 | 4,21€ | 20,92lei |
Japan | Yen | 4,48 USD | 200 | 4,21€ | 662,04¥ |
Swasiland | Rand | 4,48 USD | 200 | 4,21€ | 84,92R |
Dominica | Ostkaribischer Dollar | 4,44 USD | 200 | 4,17€ | 12,00$ |
Lettland | Lati | 4,42 USD | 300 | 4,15€ | 2,67Ls |
Tschechien | Euro | 4,42 USD | 800 | 4,15€ | 4,15€ |
Kroatien | Euro | 4,39 USD | 800 | 4,12€ | 4,12€ |
Sudan | Sudanesisches Pfund | 4,21 USD | 200 | 3,96€ | 2,529,06 |
Dominikanische Republik | Pesos | 4,11 USD | 200 | 3,86€ | 233,25RD $ |
Zentralafrikanische Republik | CFA-Franc BEAC | 4,08 USD | 200 | 3,83€ | 2,511,31 |
Madagaskar | Ariary | 4,06 USD | 200 | 3,81€ | 18,381,61 |
Litauen | Litai | 3,96 USD | 300 | 3,72€ | 11,69Lt |
Surinam | Dollar | 3,94 USD | 200 | 3,70€ | 151,10$ |
Trinidad und Tobago | Dollar | 3,91 USD | 200 | 3,67€ | 26,48TT$ |
Burundi | Burundi-Franc | 3,88 USD | 200 | 3,65€ | 10,988,38 |
Marokko | Marokkanischer Dirham | 3,83 USD | 200 | 3,60€ | 39,17 |
Iran | Rial | 3,8 USD | 200 | 3,57€ | 160,516,24﷼ |
Malaysia | Ringgits | 3,76 USD | 200 | 3,53€ | 17,64RM |
Uruguay | Pesos | 3,65 USD | 200 | 3,43€ | 139,15$U |
Bulgarien | Leva | 3,56 USD | 300 | 3,34€ | 6,54лв |
Namibia | Dollar | 3,55 USD | 200 | 3,34€ | 67,06$ |
Marschall-Inseln | Us-Dollar | 3,5 USD | 200 | 3,29€ | 3,50$ |
Mikronesien | Dollar | 3,5 USD | 200 | 3,29€ | 3,50$ |
Ecuador | US-Dollar | 3,5 USD | 200 | 3,29€ | 3,50$ |
Mexiko | Pesos | 3,45 USD | 200 | 3,24€ | 59,43$ |
Komoren | Komoren-Franc | 3,4 USD | 200 | 3,19€ | 1,569,31 |
Sao Tome und Principe | Sao-tomeischer Dobra | 3,28 USD | 200 | 3,08€ | 67,891,17 |
Azerbeidschan | Neue Manate | 3,21 USD | 200 | 3,02€ | 5,47ман |
Montenegro | Euro | 3,21 USD | 200 | 3,02€ | 3,02€ |
Tunesien | Tunesischer Dinar | 3,17 USD | 200 | 2,98€ | 9,99 |
Lybien | Libyscher Dinar | 3,17 USD | 200 | 2,98€ | 15,41 |
Costa Rica | Colon | 3,16 USD | 200 | 2,97€ | 1,684,22₡ |
Indien | Rupien | 3,25 USD | 200 | 3,05€ | 269,17Rp |
Südafrika | Rand | 3,14 USD | 200 | 2,95€ | 59,52R |
Botswana | Pula | 3,08 USD | 200 | 2,89€ | 41,96P |
Niger | CFA Francs | 3,06 USD | 200 | 2,88€ | 0,00 |
Kapverden | Kap-Verde.Escudo | 3,03 USD | 200 | 2,85€ | 313,50 |
Tansania | Tansania Schilling | 3,02 USD | 200 | 2,84€ | 7,565,30 |
Malawi | Malawi-Kwacha | 3,01 USD | 200 | 2,83€ | 3,269,83 |
Irak | Irakischer Dinar | 3 USD | 200 | 2,82€ | 3,926,35 |
Brasilien | Reais | 2,98 USD | 200 | 2,80€ | 14,71R $ |
Serbien | Dinare | 2,98 USD | 200 | 2,80€ | 328,42Дин. |
Antigua und Barbuda | Ostkaribischer Dollar | 2,96 USD | 200 | 2,78€ | 8,00$ |
Bosnien-Herzegowina | Cabrio Marka | 2,94 USD | 200 | 2,76€ | 5,40KM |
Demokratische Republik Kongo | Kongo-Franc | 2,81 USD | 200 | 2,64€ | 6,983,04 |
Thailand | Baht | 2,81 USD | 200 | 2,64€ | 101,79฿ |
Ägypten | Pfund | 2,8 USD | 200 | 2,63€ | 86,51£ |
St. Kitts und Nevis | Ostkaribischer Dollar | 2,78 USD | 200 | 2,61€ | 7,51$ |
Katar | Katar-Riyal | 2,75 USD | 200 | 2,58€ | 10,01﷼ |
Vereinigte Arabische Emirate | VA-Dirham | 2,72 USD | 200 | 2,56€ | 9,99 |
Peru | Nuevos Soles | 2,68 USD | 200 | 2,52€ | 9,97S /. |
Saudi-Arabien | Riyals | 2,67 USD | 200 | 2,51€ | 10,01﷼ |
Bahrain | Bahrain-Dinar | 2,66 USD | 200 | 2,50€ | 1,00 |
Kuwait | Kuwait-Dinar | 2,65 USD | 200 | 2,49€ | 0,82 |
Südkorea | Won | 2,63 USD | 200 | 2,47€ | 3,521,41₩ |
Mosambik | Meticais | 2,62 USD | 200 | 2,46€ | 165,72MT |
Albanien | Leke | 2,6 USD | 200 | 2,44€ | 259,46Lek |
Malediven | Rufiyaa | 2,6 USD | 200 | 2,44€ | 40,08 |
China | Yuan Renminbi | 2,59 USD | 200 | 2,43€ | 18,91¥ |
Jordanien | Jordanischer Dinar | 2,54 USD | 200 | 2,39€ | 1,80 |
St. Vincent und die Grenadinen | Ostkaribischer Dollar | 2,5 USD | 200 | 2,35€ | 6,76$ |
Bangladesch | Taka | 2,45 USD | 200 | 2,30€ | 268,72 |
Russland | Rubel | 2,44 USD | 200 | 2,29€ | 232,30руб |
Guyana | Dollar | 2,42 USD | 200 | 2,27€ | 506,38$ |
Tajikistan | Somoni | 2,42 USD | 200 | 2,27€ | 26,57 |
Myanmar | Kyat | 2,37 USD | 200 | 2,23€ | 4,973,94 |
Kongo | Kongo-Franc | 2,35 USD | 200 | 2,21€ | 5,839,91 |
Oman | Rial | 2,34 USD | 200 | 2,20€ | 0,90﷼ |
Guatemala | Quetzales | 2,31 USD | 200 | 2,17€ | 18,16Q |
Uganda | Uganda-Schilling | 2,29 USD | 200 | 2,15€ | 8,592,96 |
Kenia | Kenia-Schilling | 2,28 USD | 200 | 2,14€ | 335,97 |
Kamerun | CFA-Franc BEAC | 2,24 USD | 200 | 2,10€ | 1,378,76 |
Libanon | Pfund | 2,16 USD | 200 | 2,03€ | 32,444,94£ |
Usbekistan | So´m | 2,14 USD | 200 | 2,01€ | 26,070,24лв |
Angola | Kwanza | 2,06 USD | 200 | 1,94€ | 1,710,87 |
Togo | CFA-Franc | 2,04 USD | 200 | 1,92€ | 1,255,65 |
Tschad | CFA-Franc | 2,04 USD | 200 | 1,92€ | 1,255,65 |
Äthiopien | Äthiopischer Birr | 2,04 USD | 200 | 1,92€ | 112,75 |
Bolivien | Bolivinos | 2,03 USD | 200 | 1,91€ | 14,02 $ b |
Timor-Leste | Us-Dollar | 2 USD | 200 | 1,88€ | 2,00$ |
Simbabwe | Simbabwe Dollar | 2 USD | 200 | 1,88€ | 0,00Z$ |
Ghana | Cedis | 1,98 USD | 200 | 1,86€ | 22,71¢ |
Paraguay | Guarani | 1,98 USD | 200 | 1,86€ | 14,406,39Gs |
Algerien | Algerischer Dinar | 1,91 USD | 200 | 1,79€ | 262,34 |
Argentinien | Pesos | 1,9 USD | 200 | 1,79€ | 665,09$ |
Laos | Kips | 1,86 USD | 200 | 1,75€ | 37,421,59₭ |
Georgien | Georgischer Lari | 1,84 USD | 200 | 1,73€ | 4,95 |
Kolumbien | Pesos | 1,82 USD | 200 | 1,71€ | 7,177,36$ |
Honduras | Lempiras | 1,81 USD | 200 | 1,70€ | 44,58L |
Nepal | Rupien | 1,77 USD | 200 | 1,66€ | 235,28₨ |
Mauretanien | Ouguiya | 1,74 USD | 200 | 1,63€ | 621,20 |
Afghanistan | Afghanis | 1,73 USD | 200 | 1,63€ | 136,46؋ |
Elfenbeinküste | CFA-Franc | 1,63 USD | 200 | 1,53€ | 1,003,29 |
Mongolei | Tugriks | 1,6 USD | 200 | 1,50€ | 5,552,85₮ |
Moldawien | Moldauischer Leu | 1,58 USD | 200 | 1,48€ | 28,65 |
Weißrussland | Rubel | 1,55 USD | 200 | 1,46€ | 30,380,80p. |
Ukraine | Hryvnia | 1,49 USD | 200 | 1,40€ | 54,99₴ |
Armenien | Armenischer Dram | 1,48 USD | 200 | 1,39€ | 571,46 |
Ruanda | Ruanda-Franc | 1,46 USD | 200 | 1,37€ | 1,750,44 |
Kasachstan | Tenge | 1,45 USD | 200 | 1,36€ | 691,15лв |
Sierra Leone | Sierra-leonischer Leone | 1,44 USD | 200 | 1,35€ | 28,440,75 |
Senegal | CFA-Franc | 1,43 USD | 200 | 1,34€ | 880,19 |
Mali | CFA-Franc | 1,43 USD | 200 | 1,34€ | 880,19 |
Jemen | Jemen-Rial | 1,4 USD | 200 | 1,32€ | 350,46﷼ |
Indonesien | Rupiahs | 1,34 USD | 200 | 1,26€ | 20,608,40Rp |
Kambodscha | Riels | 1,33 USD | 200 | 1,25€ | 5,465,06៛ |
Philippinen | Pesos | 1,27 USD | 200 | 1,19€ | 72,21Php |
Guinea-Bissau | CFA-Franc | 1,22 USD | 200 | 1,15€ | 750,93 |
Burkina Faso | CFA-Franc | 1,22 USD | 200 | 1,15€ | 750,93 |
Djibouti | Dschibuti-Franc | 1,13 USD | 200 | 1,06€ | 201,07 |
Pakistan | Rupien | 1,12 USD | 200 | 1,05€ | 323,91₨ |
Vietnam | Dong | 1,07 USD | 200 | 1,01€ | 26,039,14₫ |
Kirgistan | Soms | 0,97 USD | 200 | 0,91€ | 86,05лв |
Gambia | Dalasi | 0,95 USD | 200 | 0,89€ | 58,57 |
Liberia | Liberianischer Dollar | 0,9 USD | 200 | 0,85€ | 167,77$ |
El Salvador | US-Dollar | 0,31 USD | 200 | 0,29€ | 0,31$ |
Import / Export
Für den Import von Zigaretten gelten die EU-weiten Richtwerte für den persönlichen Bedarf. Diese sehen im Detail wie folgt aus:
- 800 Zigaretten (ca. 4 Stangen)
- 400 Zigarillos (ca. 2 Stangen)
- 200 Zigarren
- ODER: 1kg Tabak
Zigarettenmarken in Irland
In Irland lassen sich zahlreiche Zigarettenmarken finden, die auch hierzulande geraucht werden, aber natürlich auch hier weniger bekannte Marken. Beispielsweise handelt es sich dabei um die Folgenden:
- Benson & Hedges
- John Player
- Pall Mall
- Vogue Perle Menthe
Typisch irische Zigarettenmarken sind zum Beispiel Majors und Sweet Afton.
Ein- und Ausfuhrbestimmungen sowie Preise für Alkohol
Auch für die Einfuhr und den Export von Alkohol gelten die EU-weiten Richtlinien in Irland. Diese sehen wie folgt aus:
Zollfrei eingeführt werden dürfen auch in diesem Fall die für den persönlichen Bedarf üblichen Mengen. Das umfasst:
- 10 Liter Spirituosen
- 10 Liter Alkopops
- 20 Liter Zwischenerzeugnisse (beispielsweise Likörwein oder Wermutwein)
- 90 Liter Wein bei maximal 60 Litern Schaumwein oder Sekt
- ODER: 110 Liter Bier
Auch der Alkohol ist in Irland teurer als in Deutschland. Für eine Flasche Wein kann der Preis durchaus dreimal so hoch ausfallen wie in Deutschland. Eine Dose Bier kostet ungefähr 1,80 Euro – und das im Supermarkt. Günstiges Discountbier kann für ungefähr einen Euro erworben werden. Allerdings entscheidet nicht zuletzt der eigene Geschmack, ob das eine lohnende Investition ist.
In den Pubs kann es erhebliche Preisunterschiede geben. Je nachdem, wo man trinken geht, kann ein Pint Guinness (0,568 Liter) je nach Lokal zwischen 3 und 5 Euro kosten. Gerade zentral gelegene Pubs in den Großstädten sind im Regelfall relativ teuer.
Weitere Informationen und Besonderheiten
Das Rauchen wird in Irland eher streng gehandhabt. Entsprechend sollten Raucher ihre Zigaretten immer zwingend in Aschenbechern oder Mülltonnen entsorgen. Eine weggeworfene Zigarettenkippe wird mit einem Bußgeld von 100 Euro bestraft. Auch das Trinken von Alkohol ist auf den Straßen strengstens untersagt. Sollten Ordnungskräfte darauf aufmerksam werden, so wird mindestens eine ausführliche Ermahnung die Folge sein. Im schlimmsten Fall kann es eine Strafe von bis zu 650 Euro dafür geben. Entsprechend ist auf jeden Fall Vorsicht geboten beim öffentlichen Genuss von Alkohol.
Die Öffnungszeiten der Geschäfte und Supermarktketten können sich stark voneinander unterscheiden. Einige Geschäfte haben nur bis 18 Uhr geöffnet, andere bis 21 oder 22 Uhr. Gerade große Supermarktketten und Tankstellen können jedoch auch 24 Stunden am Tag geöffnet sein. Pubs und Discos schließen im Regelfall zwischen 0 und 3 Uhr nachts.
Weitere Irland-Ratgeber: