Sowohl in Bezug auf Alkohol als auch Zigaretten gehört Australien zu den teuersten Reisezielen, die man sich aussuchen kann. Beides ist um ein Vielfaches teurer als in Deutschland. Das liegt unter anderem auch daran, dass Zigaretten in Australien verpönt sind und der Staat das Rauchen konsequenter bekämpft, als es jeder EU-Staat tut. So ist das Rauchen nicht nur in Gastronomie und öffentlichen Einrichtungen verboten, sondern häufig auch im Freien wie beispielsweise auf Märkten oder in Fußgängerzonen.
- Sowohl Alkohol als auch Zigaretten sind in Australien viel teurer als in Deutschland!
- Geraucht werden darf nicht in Bars, Restaurants, öffentlichen Gebäuden und öffentlichen Verkehrsmitteln, aber auch in vielen Bereichen im Freien (Spielplätze, Märkte, Stadien, häufig auch in Fußgängerzonen).
- Zoll- und steuerfrei eingeführt werden dürfen nach Australien nur 25 Zigaretten in einer versiegelten Packung sowie eine angefangene Schachtel Zigaretten sowie bis zu 2,25 Liter Alkohol.
Wo ist das Rauchen verboten?
Australien gehört zu den Staaten, in denen das Rauchen am stärksten bekämpft wird. Das spiegelt sich auch im Nichtraucherschutzgesetz wider, das wesentlich strenger ist, als wir es von den meisten europäischen Staaten kennen. Wie gewohnt darf nicht in Gaststätten, Bars, öffentlichen Gebäuden und öffentlichen Verkehrsmitteln geraucht werden. Zusätzlich sind auch viele öffentliche Plätze und Stellen betroffen, unter anderem Bahnhöfe, Bushaltestellen, Kinderspielplätze, einige Strände und Märkte und teilweise sogar ganze Fußgängerzonen.
Vorsicht ist auch im Eingangsbereich von Bars, Gaststätten, Krankenhäusern, Schulen und anderen Einrichtungen sowie in einem Umkreis von zehn Metern um Spielplätze geboten. Hier muss immer ein gebührender Abstand eingehalten werden, mindestens jedoch fünf bis sieben Meter. Die Strafen können recht hoch ausfallen. Eine weggeworfene Zigarettenkippe kostet beispielsweise 200 Dollar. Auch in Hotels und vielen Privatwohnungen ist das Rauchen sehr ungern gesehen, teilweise sogar auf den Balkonen und Terrassen.
Zigarettenpreise in Australien
Im weltweiten Vergleich der Zigarettenpreise belegt Australien einen absoluten Spitzenplatz. Im Jahr 2014 kostete eine Schachtel Marlboro mit 20 Zigaretten dort 17,31 US-Dollar. Das entspricht laut Umrechnungskurs vom 30.06.2014 einem Gegenwert von 12,68 Euro.
Allerdings sind die hohen Zigarettenpreise noch lange nicht am Limit, wenn es nach der australischen Regierung geht. So werden auch nach wie vor die Zigarettenpreise erhöht – zuletzt zum September 2017 –, wodurch das Rauchen noch unattraktiver gemacht werden soll. Der angestrebte Preis für eine Schachtel Zigaretten zum Jahr 2020 liegt bei 27 Euro.
Australische Zigarettenpreise im internationalen Vergleich
In der folgenden Übersicht haben wir die Zigarettenpreise vieler Länder für das Jahr 2014 zusammengestellt. Messgröße ist eine Schachtel Marlboro mit 20 Zigaretten. So lassen sich die australischen Zigarettenpreise auf einen Blick mit denen anderer Länder vergleichen.
Land | Währung | Preis / Schachtel in USD | Menge / Einfuhr nach DE | Preis / Schachtel in Euro | Preis / Schachtel Landeswährung |
---|---|---|---|---|---|
Australien | Dollar | 17,31 USD | 200 | 15,18€ | 27,01$ |
Neuseeland | Dollar | 15,95 USD | 200 | 13,98€ | 26,74$ |
Norwegen | Krone | 15,59 USD | 200 | 13,67€ | 162,72kr |
Vereinigtes Königreich | Pfund | 15,19 USD | 800 | 13,32€ | 11,41£ |
Venezuela | Bolivare Fuertes | 15,12 USD | 200 | 13,26€ | 0,00Bs |
Eritrea | Eritreischer Nakfa | 13,01 USD | 200 | 11,41€ | 0,00 |
Irland | Euro | 12,84 USD | 800 | 11,26€ | 11,26€ |
Island | Kronur | 10,59 USD | 200 | 9,28€ | 1,353,98kr |
Singapur | Dollar | 10,44 USD | 200 | 9,15€ | 13,72$ |
Frankreich | Euro | 9,37 USD | 800 | 8,21€ | 8,21€ |
Schweiz | Schweizer Franken | 9,24 USD | 200 | 8,10€ | 7,65CHF |
Israel | Neue Schekel | 8,75 USD | 200 | 7,67€ | 31,71₪ |
Schweden | Kronen | 8,55 USD | 800 | 7,50€ | 82,80kr |
Niederlande | Euro | 8,45 USD | 800 | 7,41€ | 7,41€ |
Bahamas | Dollar | 8,2 USD | 200 | 7,19€ | 8,20$ |
Fiji | Fidschi-Dollar | 8,03 USD | 200 | 7,04€ | 18,13$ |
Finnland | Euro | 8,03 USD | 800 | 7,04€ | 7,04€ |
Vanuatu | Vatu | 7,97 USD | 200 | 6,99€ | 967,55 |
Dänemark | Kronen | 7,89 USD | 800 | 6,92€ | 51,83kr |
Belgien | Euro | 7,75 USD | 800 | 6,79€ | 6,79€ |
Barbados | Dollar | 7,6 USD | 200 | 6,66€ | 15,35$ |
Seychellen | Seychellen-Rupie | 7,56 USD | 200 | 6,63€ | 107,35₨ |
Deutschland | Euro | 7,32 USD | 6,42€ | 6,42€ | |
Palästina | Israelische Schekel | 7,29 USD | 200 | 6,39€ | 26,42₪ |
Jamaika | Dollar | 7,28 USD | 200 | 6,38€ | 1,152,12J $ |
Papua Neu-Guinea | Kina | 6,94 USD | 200 | 6,08€ | 0,00 |
Italien | Euro | 6,69 USD | 800 | 5,87€ | 5,87€ |
Luxemburg | Euro | 6,69 USD | 800 | 5,87€ | 5,87€ |
Spanien | Euro | 6,62 USD | 800 | 5,80€ | 5,80€ |
Östereich | Eruro | 6,56 USD | 800 | 5,75€ | 5,75€ |
Brunei | Dollar | 6,52 USD | 200 | 5,72€ | 8,57$ |
Malta | Euro | 6,42 USD | 800 | 5,63€ | 5,63€ |
St. Lucia | Ostkaribischer Dollar | 6,18 USD | 200 | 5,42€ | 16,70$ |
San Marino | Euro | 6,02 USD | 200 | 5,28€ | 5,28€ |
Zypern | Euro | 6,02 USD | 800 | 5,28€ | 5,28€ |
Portugal | Euro | 6,02 USD | 800 | 5,28€ | 5,28€ |
Belize | Dollar | 6 USD | 200 | 5,26€ | 12,05BZ $ |
Tonga | Tonga-Dollar | 5,51 USD | 200 | 4,83€ | 12,91 |
Sri Lanka | Rupees | 5,38 USD | 200 | 4,72€ | 1,612,05₨ |
Griechenland | Euro | 5,35 USD | 800 | 4,69€ | 4,69€ |
Palau | US-Dollar | 5,25 USD | 200 | 4,60€ | 5,25$ |
Slowenien | Euro | 5,22 USD | 800 | 4,58€ | 4,58€ |
Mauritius | Rupien | 5,09 USD | 200 | 4,46€ | 230,74₨ |
Grenada | Ostkaribischer Dollar | 4,92 USD | 200 | 4,31€ | 13,30$ |
Chile | Pesos | 4,91 USD | 200 | 4,30€ | 4,590,75$ |
Sambia | Sambischer Kwacha | 4,89 USD | 200 | 4,29€ | 136,55 |
Türkei | Lira | 4,78 USD | 200 | 4,19€ | 183,66TL |
Polen | Złoty | 4,73 USD | 800 | 4,15€ | 17,78zł |
Tuvalu | Dollar | 4,73 USD | 200 | 4,15€ | 0,00$ |
Andorra | Euro | 4,68 USD | 200 | 4,10€ | 4,10€ |
Estland | Estnische Krone | 4,68 USD | 800 | 4,10€ | 0,00 |
Kiribati | Kiribati-Dollar | 4,66 USD | 200 | 4,09€ | 0,00 |
Ungarn | Forint | 4,65 USD | 300 | 4,08€ | 1,659,87Ft |
Turkmenistan | Turkmenistan-Manat | 4,56 USD | 200 | 4,00€ | 16,01 |
Slowkei | Euro | 4,51 USD | 800 | 3,95€ | 3,95€ |
Panama | Balboa | 4,5 USD | 200 | 3,95€ | 4,50B /. |
Rumänien | Neues Lei | 4,48 USD | 300 | 3,93€ | 19,63lei |
Japan | Yen | 4,48 USD | 200 | 3,93€ | 643,68¥ |
Swasiland | Rand | 4,48 USD | 200 | 3,93€ | 83,73R |
Dominica | Ostkaribischer Dollar | 4,44 USD | 200 | 3,89€ | 12,00$ |
Lettland | Lati | 4,42 USD | 300 | 3,88€ | 2,67Ls |
Tschechien | Euro | 4,42 USD | 800 | 3,88€ | 3,88€ |
Kroatien | Euro | 4,39 USD | 800 | 3,85€ | 3,85€ |
Sudan | Sudanesisches Pfund | 4,21 USD | 200 | 3,69€ | 2,528,20 |
Dominikanische Republik | Pesos | 4,11 USD | 200 | 3,60€ | 242,70RD $ |
Zentralafrikanische Republik | CFA-Franc BEAC | 4,08 USD | 200 | 3,58€ | 2,356,75 |
Madagaskar | Ariary | 4,06 USD | 200 | 3,56€ | 18,321,34 |
Litauen | Litai | 3,96 USD | 300 | 3,47€ | 11,69Lt |
Surinam | Dollar | 3,94 USD | 200 | 3,45€ | 145,32$ |
Trinidad und Tobago | Dollar | 3,91 USD | 200 | 3,43€ | 26,56TT$ |
Burundi | Burundi-Franc | 3,88 USD | 200 | 3,40€ | 11,376,52 |
Marokko | Marokkanischer Dirham | 3,83 USD | 200 | 3,36€ | 35,45 |
Iran | Rial | 3,8 USD | 200 | 3,33€ | 159,985,01﷼ |
Malaysia | Ringgits | 3,76 USD | 200 | 3,30€ | 16,45RM |
Uruguay | Pesos | 3,65 USD | 200 | 3,20€ | 152,38$U |
Bulgarien | Leva | 3,56 USD | 300 | 3,12€ | 6,12лв |
Namibia | Dollar | 3,55 USD | 200 | 3,11€ | 66,32$ |
Marschall-Inseln | Us-Dollar | 3,5 USD | 200 | 3,07€ | 3,50$ |
Mikronesien | Dollar | 3,5 USD | 200 | 3,07€ | 3,50$ |
Ecuador | US-Dollar | 3,5 USD | 200 | 3,07€ | 3,50$ |
Mexiko | Pesos | 3,45 USD | 200 | 3,02€ | 67,29$ |
Komoren | Komoren-Franc | 3,4 USD | 200 | 2,98€ | 1,470,56 |
Sao Tome und Principe | Sao-tomeischer Dobra | 3,28 USD | 200 | 2,88€ | 67,891,50 |
Azerbeidschan | Neue Manate | 3,21 USD | 200 | 2,81€ | 5,47ман |
Montenegro | Euro | 3,21 USD | 200 | 2,81€ | 2,81€ |
Tunesien | Tunesischer Dinar | 3,17 USD | 200 | 2,78€ | 9,50 |
Lybien | Libyscher Dinar | 3,17 USD | 200 | 2,78€ | 17,32 |
Costa Rica | Colon | 3,16 USD | 200 | 2,77€ | 1,599,48₡ |
Indien | Rupien | 3,25 USD | 200 | 2,85€ | 277,51Rp |
Südafrika | Rand | 3,14 USD | 200 | 2,75€ | 58,68R |
Botswana | Pula | 3,08 USD | 200 | 2,70€ | 42,45P |
Niger | CFA Francs | 3,06 USD | 200 | 2,68€ | 0,00 |
Kapverden | Kap-Verde.Escudo | 3,03 USD | 200 | 2,66€ | 294,84 |
Tansania | Tansania Schilling | 3,02 USD | 200 | 2,65€ | 8,124,06 |
Malawi | Malawi-Kwacha | 3,01 USD | 200 | 2,64€ | 5,219,31 |
Irak | Irakischer Dinar | 3 USD | 200 | 2,63€ | 3,930,12 |
Brasilien | Reais | 2,98 USD | 200 | 2,61€ | 16,96R $ |
Serbien | Dinare | 2,98 USD | 200 | 2,61€ | 308,25Дин. |
Antigua und Barbuda | Ostkaribischer Dollar | 2,96 USD | 200 | 2,60€ | 8,00$ |
Bosnien-Herzegowina | Cabrio Marka | 2,94 USD | 200 | 2,58€ | 5,06KM |
Demokratische Republik Kongo | Kongo-Franc | 2,81 USD | 200 | 2,46€ | 8,084,62 |
Thailand | Baht | 2,81 USD | 200 | 2,46€ | 94,17฿ |
Ägypten | Pfund | 2,8 USD | 200 | 2,45€ | 142,07£ |
St. Kitts und Nevis | Ostkaribischer Dollar | 2,78 USD | 200 | 2,44€ | 7,51$ |
Katar | Katar-Riyal | 2,75 USD | 200 | 2,41€ | 10,01﷼ |
Vereinigte Arabische Emirate | VA-Dirham | 2,72 USD | 200 | 2,38€ | 9,99 |
Peru | Nuevos Soles | 2,68 USD | 200 | 2,35€ | 9,83S /. |
Saudi-Arabien | Riyals | 2,67 USD | 200 | 2,34€ | 10,02﷼ |
Bahrain | Bahrain-Dinar | 2,66 USD | 200 | 2,33€ | 1,00 |
Kuwait | Kuwait-Dinar | 2,65 USD | 200 | 2,32€ | 0,81 |
Südkorea | Won | 2,63 USD | 200 | 2,31€ | 3,783,03₩ |
Mosambik | Meticais | 2,62 USD | 200 | 2,30€ | 167,69MT |
Albanien | Leke | 2,6 USD | 200 | 2,28€ | 226,48Lek |
Malediven | Rufiyaa | 2,6 USD | 200 | 2,28€ | 40,07 |
China | Yuan Renminbi | 2,59 USD | 200 | 2,27€ | 18,88¥ |
Jordanien | Jordanischer Dinar | 2,54 USD | 200 | 2,23€ | 1,80 |
St. Vincent und die Grenadinen | Ostkaribischer Dollar | 2,5 USD | 200 | 2,19€ | 6,76$ |
Bangladesch | Taka | 2,45 USD | 200 | 2,15€ | 297,67 |
Russland | Rubel | 2,44 USD | 200 | 2,14€ | 200,74руб |
Guyana | Dollar | 2,42 USD | 200 | 2,12€ | 506,30$ |
Tajikistan | Somoni | 2,42 USD | 200 | 2,12€ | 25,60 |
Myanmar | Kyat | 2,37 USD | 200 | 2,08€ | 4,975,96 |
Kongo | Kongo-Franc | 2,35 USD | 200 | 2,06€ | 6,761,16 |
Oman | Rial | 2,34 USD | 200 | 2,05€ | 0,90﷼ |
Guatemala | Quetzales | 2,31 USD | 200 | 2,03€ | 17,79Q |
Uganda | Uganda-Schilling | 2,29 USD | 200 | 2,01€ | 8,394,48 |
Kenia | Kenia-Schilling | 2,28 USD | 200 | 2,00€ | 295,28 |
Kamerun | CFA-Franc BEAC | 2,24 USD | 200 | 1,96€ | 1,293,90 |
Libanon | Pfund | 2,16 USD | 200 | 1,89€ | 193,268,21£ |
Usbekistan | So´m | 2,14 USD | 200 | 1,88€ | 27,713,87лв |
Angola | Kwanza | 2,06 USD | 200 | 1,81€ | 1,890,12 |
Togo | CFA-Franc | 2,04 USD | 200 | 1,79€ | 1,174,06 |
Tschad | CFA-Franc | 2,04 USD | 200 | 1,79€ | 1,178,38 |
Äthiopien | Äthiopischer Birr | 2,04 USD | 200 | 1,79€ | 267,46 |
Bolivien | Bolivinos | 2,03 USD | 200 | 1,78€ | 14,03 $ b |
Timor-Leste | Us-Dollar | 2 USD | 200 | 1,75€ | 2,00$ |
Simbabwe | Simbabwe Dollar | 2 USD | 200 | 1,75€ | 0,00Z$ |
Ghana | Cedis | 1,98 USD | 200 | 1,74€ | 30,32¢ |
Paraguay | Guarani | 1,98 USD | 200 | 1,74€ | 15,837,78Gs |
Algerien | Algerischer Dinar | 1,91 USD | 200 | 1,67€ | 252,87 |
Argentinien | Pesos | 1,9 USD | 200 | 1,67€ | 2,211,07$ |
Laos | Kips | 1,86 USD | 200 | 1,63€ | 40,223,76₭ |
Georgien | Georgischer Lari | 1,84 USD | 200 | 1,61€ | 5,04 |
Kolumbien | Pesos | 1,82 USD | 200 | 1,60€ | 7,686,01$ |
Honduras | Lempiras | 1,81 USD | 200 | 1,59€ | 46,71L |
Nepal | Rupien | 1,77 USD | 200 | 1,55€ | 241,74₨ |
Mauretanien | Ouguiya | 1,74 USD | 200 | 1,53€ | 0,00 |
Afghanistan | Afghanis | 1,73 USD | 200 | 1,52€ | 123,71؋ |
Elfenbeinküste | CFA-Franc | 1,63 USD | 200 | 1,43€ | 938,10 |
Mongolei | Tugriks | 1,6 USD | 200 | 1,40€ | 5,676,49₮ |
Moldawien | Moldauischer Leu | 1,58 USD | 200 | 1,39€ | 27,27 |
Weißrussland | Rubel | 1,55 USD | 200 | 1,36€ | 30,380,95p. |
Ukraine | Hryvnia | 1,49 USD | 200 | 1,31€ | 62,31₴ |
Armenien | Armenischer Dram | 1,48 USD | 200 | 1,30€ | 577,71 |
Ruanda | Ruanda-Franc | 1,46 USD | 200 | 1,28€ | 2,067,42 |
Kasachstan | Tenge | 1,45 USD | 200 | 1,27€ | 746,63лв |
Sierra Leone | Sierra-leonischer Leone | 1,44 USD | 200 | 1,26€ | 30,197,00 |
Senegal | CFA-Franc | 1,43 USD | 200 | 1,25€ | 823,00 |
Mali | CFA-Franc | 1,43 USD | 200 | 1,25€ | 823,00 |
Jemen | Jemen-Rial | 1,4 USD | 200 | 1,23€ | 343,16﷼ |
Indonesien | Rupiahs | 1,34 USD | 200 | 1,17€ | 22,518,06Rp |
Kambodscha | Riels | 1,33 USD | 200 | 1,17€ | 5,341,45៛ |
Philippinen | Pesos | 1,27 USD | 200 | 1,11€ | 71,37Php |
Guinea-Bissau | CFA-Franc | 1,22 USD | 200 | 1,07€ | 702,14 |
Burkina Faso | CFA-Franc | 1,22 USD | 200 | 1,07€ | 702,14 |
Djibouti | Dschibuti-Franc | 1,13 USD | 200 | 0,99€ | 200,83 |
Pakistan | Rupien | 1,12 USD | 200 | 0,98€ | 314,67₨ |
Vietnam | Dong | 1,07 USD | 200 | 0,94€ | 27,843,88₫ |
Kirgistan | Soms | 0,97 USD | 200 | 0,85€ | 84,83лв |
Gambia | Dalasi | 0,95 USD | 200 | 0,83€ | 68,40 |
Liberia | Liberianischer Dollar | 0,9 USD | 200 | 0,79€ | 180,00$ |
El Salvador | US-Dollar | 0,31 USD | 200 | 0,27€ | 0,31$ |
Import- und Exportbestimmungen für Zigaretten
Wer in Australien rauchen möchte, muss sich darauf einstellen, dass er auch vor Ort teuer Zigaretten kaufen muss. 25 Zigaretten oder 25 Gramm Tabak dürfen in einer versiegelten Packung eingeführt werden – darüber hinaus nur noch eine angefangene Schachtel Zigaretten. Diese Grenzen gelten seit dem 1. Juli 2017. Wer mehr einführt, muss die gesamte Menge verzollen, also auch die eigentlich zoll- und steuerfreien 25 Zigaretten.
Australische Zigarettenmarken
Neben zahlreichen internationalen Zigarettenmarken hat Australien auch einige exklusive Marken zu bieten, die nur dort erhältlich sind oder ihren Ursprung in Australien haben. Zwei sehr bekannte Marken sind Longbeach und Winfield.
Import- und Exportbestimmungen sowie Preise für Alkohol
Die zoll- und steuerfreie Freigrenze für Alkohol ist in Australien ebenfalls knapp bemessen. 2,25 Liter dürfen eingeführt werden, mehr nicht. Wer die Freigrenze überschreitet, muss auch hier alles verzollen und versteuern.
Darüber hinaus ist Alkohol ebenfalls sehr teuer in Australien. Ein Sixpack Heineken kostete im Jahr 2015 in Australien 26,39 Euro, in Deutschland mit 5,29 Euro nur rund ein Fünftel. Auch bei Wodka war Australien deutlich teurer als Deutschland. Hier lagen die Preise bei 26,39 Euro in Australien gegenüber 10,90 Euro in Deutschland für eine Flasche Smirnoff. Damit war Wodka immerhin noch zweieinhalbmal so teuer wie in hierzulande.
Mehr zu Zöllen und Einfuhrbestimmungen erfahren Sie in unserem Ratgeber: Zollbestimmungen für Australien.
Weitere Besonderheiten
Einer Umfrage aus dem Jahr 2014 zufolge sind in Australien nur 12,8 Prozent der Menschen tägliche Raucher, im Jahr 1991 waren es noch 24,3 Prozent. Damit hat Australien im internationalen Vergleich einen äußerst niedrigen Raucherschnitt. Nicht zuletzt ist das auch dem stark beschränkten Zigarettenvertrieb geschuldet. Zigaretten dürfen nicht beworben oder in Geschäften ausgestellt werden. Zusätzlich nehmen die darauf platzierten Schockbilder einen Großteil der Zigarettenpackungen ein, wobei auch die Bilder zum Teil deutlich drastischer sind als in der EU. Das Markenlogo der Zigaretten taucht nur klein in einer Ecke der Packung auf. Entsprechend muss man sich darauf gefasst machen, dass das Rauchen in Australien einen gesellschaftlich um ein Vielfaches negativeren Status hat als in Deutschland.
Weitere Australien-Ratgeber:
Ich habe für euch ein Update stand 30.12 2009 und zwar eine 20er Zigarettenpackung Marlboro kosten je nachdem wo man sie kauft ab 31 $ inzwischen. Wenn ihr Rauchen müsst solltet ihr echt überlegen weniger zu rauchen denn die Glimmstängel gehen hier richtig schnell ins Geld.
Hallo Hans,
vielen Dank für die aktuelle Information!
Freundliche Grüße
Carolin von Bezahlen.net
Bitte beachten Sie, dass dies keine Rechtsberatung darstellt und lediglich Ergebnis unserer eigenen Recherche ist. Wenden Sie sich für eine Rechtsauskunft an einen Fachspezialisten.