Im europäischen Vergleich der Zigarettenpreise befindet sich Deutschland etwa im Mittelfeld. Was die Bierpreise angeht, gehört Deutschland zu den günstigsten europäischen Ländern. Die Umsetzung des Nichtraucherschutzes ist in Deutschland keine Bundes-, sondern eine Länderaufgabe. Das führt dazu, dass jedes Bundesland eine eigene Regelung besitzt, die sich deutlich von anderen Bundesländern unterscheiden kann. In der Regel ist jedoch das Rauchen in Gaststätten und Kneipen untersagt, allerdings sind je nach Bundesland Ausnahmen möglich. Daher wird das deutsche Nichtraucherschutzgesetz häufig auch als „Flickenteppich“ bezeichnet.
- Individuelle Regelungen zum Nichtraucherschutz je nach Bundesland
- In Gaststätten, Kneipen und Bars ist das Rauchen teils eingeschränkt möglich, in einigen Bundesländern gar nicht
- Die deutschen Zigarettenpreise liegen im internationalen Mittelfeld, Bier ist im Vergleich zum EU-Ausland besonders günstig
- Import- und Exportbestimmungen für Zigaretten von und aus Deutschland richten sich für Länder innerhalb der EU nach den EU-Richtlinien (800 Zigaretten, also etwa vier Stangen)
Zigarettenpreise in Deutschland
Im Jahr 2014 lag der Preis für eine Schachtel Marlboro in Deutschland bei 7,32 US-Dollar. Laut Umrechnungskurs vom 30.06.2014 entspricht das einem Wert von 5,36 Euro. Im Vergleich der EU-Staaten liegt Deutschland damit etwa im Mittelfeld.In Staaten wie Großbritannien (15,19 US-Dollar), Frankreich (9,37 US-Dollar) und den Niederlanden (8,45 US-Dollar) sind Zigaretten weitaus teurer. Günstiger sind vor allem die östlichen Nachbarstaaten Deutschlands, also Polen (4,73 US-Dollar) und Tschechien (4,42 US-Dollar).
Seit dem Jahr 2012 sind die deutschen Zigarettenpreise spürbar gestiegen. Von ursprünglich 5,26 Euro für eine Schachtel Marlboro mit 20 Zigaretten ist man bis in das Jahr 2016 auf 5,89 Euro gelangt. Das entspricht einer Preissteigerung von mehr als zehn Prozent innerhalb von vier Jahren.
Deutsche Zigarettenpreise im internationalen Vergleich
Wie Deutschlands Zigarettenpreise im internationalen Vergleich dastehen, kann der folgenden Tabelle entnommen werden. Dort finden sich die von uns ermittelten Preise für eine Schachtel Marlboro mit 20 Zigaretten im Jahr 2014.
Land | Währung | Preis / Schachtel in USD | Menge / Einfuhr nach DE | Preis / Schachtel in Euro | Preis / Schachtel Landeswährung |
---|---|---|---|---|---|
Australien | Dollar | 17,31 USD | 200 | 15,77€ | 25,67$ |
Neuseeland | Dollar | 15,95 USD | 200 | 14,53€ | 26,12$ |
Norwegen | Krone | 15,59 USD | 200 | 14,21€ | 167,05kr |
Vereinigtes Königreich | Pfund | 15,19 USD | 800 | 13,84€ | 11,60£ |
Irland | Euro | 12,84 USD | 800 | 11,70€ | 11,70€ |
Island | Kronur | 10,59 USD | 200 | 9,65€ | 1,435,11kr |
Frankreich | Euro | 9,37 USD | 800 | 8,54€ | 8,54€ |
Schweiz | Schweizer Franken | 9,24 USD | 200 | 8,42€ | 7,92CHF |
Schweden | Kronen | 8,55 USD | 800 | 7,79€ | 88,30kr |
Niederlande | Euro | 8,45 USD | 800 | 7,70€ | 7,70€ |
Finnland | Euro | 8,03 USD | 800 | 7,32€ | 7,32€ |
Dänemark | Kronen | 7,89 USD | 800 | 7,19€ | 53,62kr |
Belgien | Euro | 7,75 USD | 800 | 7,06€ | 7,06€ |
Deutschland | Euro | 7,32 USD | 6,67€ | 6,67€ | |
Jamaika | Dollar | 7,28 USD | 200 | 6,63€ | 1,150,64J $ |
Papua Neu-Guinea | Kina | 6,94 USD | 200 | 6,32€ | 0,00 |
Italien | Euro | 6,69 USD | 800 | 6,10€ | 6,10€ |
Luxemburg | Euro | 6,69 USD | 800 | 6,10€ | 6,10€ |
Spanien | Euro | 6,62 USD | 800 | 6,03€ | 6,03€ |
Östereich | Eruro | 6,56 USD | 800 | 5,98€ | 5,98€ |
Brunei | Dollar | 6,52 USD | 200 | 5,94€ | 8,50$ |
Malta | Euro | 6,42 USD | 800 | 5,85€ | 5,85€ |
St. Lucia | Ostkaribischer Dollar | 6,18 USD | 200 | 5,63€ | 16,70$ |
San Marino | Euro | 6,02 USD | 200 | 5,49€ | 5,49€ |
Zypern | Euro | 6,02 USD | 800 | 5,49€ | 5,49€ |
Portugal | Euro | 6,02 USD | 800 | 5,49€ | 5,49€ |
Belize | Dollar | 6 USD | 200 | 5,47€ | 12,10BZ $ |
Tonga | Tonga-Dollar | 5,51 USD | 200 | 5,02€ | 12,90 |
Sri Lanka | Rupees | 5,38 USD | 200 | 4,90€ | 1,577,77₨ |
Griechenland | Euro | 5,35 USD | 800 | 4,88€ | 4,88€ |
Palau | US-Dollar | 5,25 USD | 200 | 4,78€ | 5,25$ |
Slowenien | Euro | 5,22 USD | 800 | 4,76€ | 4,76€ |
Mauritius | Rupien | 5,09 USD | 200 | 4,64€ | 233,88₨ |
Grenada | Ostkaribischer Dollar | 4,92 USD | 200 | 4,48€ | 13,30$ |
Chile | Pesos | 4,91 USD | 200 | 4,47€ | 4,584,29$ |
Sambia | Sambischer Kwacha | 4,89 USD | 200 | 4,46€ | 129,82 |
Türkei | Lira | 4,78 USD | 200 | 4,36€ | 163,79TL |
Polen | Złoty | 4,73 USD | 800 | 4,31€ | 18,54zł |
Tuvalu | Dollar | 4,73 USD | 200 | 4,31€ | 0,00$ |
Andorra | Euro | 4,68 USD | 200 | 4,26€ | 4,26€ |
Estland | Estnische Krone | 4,68 USD | 800 | 4,26€ | 0,00 |
Kiribati | Kiribati-Dollar | 4,66 USD | 200 | 4,25€ | 0,00 |
Ungarn | Forint | 4,65 USD | 300 | 4,24€ | 1,692,23Ft |
Turkmenistan | Turkmenistan-Manat | 4,56 USD | 200 | 4,16€ | 15,96 |
Slowkei | Euro | 4,51 USD | 800 | 4,11€ | 4,11€ |
Panama | Balboa | 4,5 USD | 200 | 4,10€ | 4,50B /. |
Rumänien | Neues Lei | 4,48 USD | 300 | 4,08€ | 20,32lei |
Japan | Yen | 4,48 USD | 200 | 4,08€ | 663,81¥ |
Swasiland | Rand | 4,48 USD | 200 | 4,08€ | 78,70R |
Dominica | Ostkaribischer Dollar | 4,44 USD | 200 | 4,05€ | 12,00$ |
Lettland | Lati | 4,42 USD | 300 | 4,03€ | 2,67Ls |
Tschechien | Euro | 4,42 USD | 800 | 4,03€ | 4,03€ |
Kroatien | Euro | 4,39 USD | 800 | 4,00€ | 4,00€ |
Sudan | Sudanesisches Pfund | 4,21 USD | 200 | 3,84€ | 2,532,24 |
Dominikanische Republik | Pesos | 4,11 USD | 200 | 3,75€ | 247,45RD $ |
Zentralafrikanische Republik | CFA-Franc BEAC | 4,08 USD | 200 | 3,72€ | 2,438,46 |
Madagaskar | Ariary | 4,06 USD | 200 | 3,70€ | 18,644,04 |
Litauen | Litai | 3,96 USD | 300 | 3,61€ | 11,69Lt |
Surinam | Dollar | 3,94 USD | 200 | 3,59€ | 124,87$ |
Trinidad und Tobago | Dollar | 3,91 USD | 200 | 3,56€ | 26,53TT$ |
Burundi | Burundi-Franc | 3,88 USD | 200 | 3,54€ | 11,268,58 |
Marokko | Marokkanischer Dirham | 3,83 USD | 200 | 3,49€ | 37,56 |
Iran | Rial | 3,8 USD | 200 | 3,46€ | 159,975,58﷼ |
Malaysia | Ringgits | 3,76 USD | 200 | 3,43€ | 16,08RM |
Uruguay | Pesos | 3,65 USD | 200 | 3,33€ | 151,02$U |
Bulgarien | Leva | 3,56 USD | 300 | 3,24€ | 6,34лв |
Namibia | Dollar | 3,55 USD | 200 | 3,23€ | 62,05$ |
Marschall-Inseln | Us-Dollar | 3,5 USD | 200 | 3,19€ | 3,50$ |
Mikronesien | Dollar | 3,5 USD | 200 | 3,19€ | 3,50$ |
Ecuador | US-Dollar | 3,5 USD | 200 | 3,19€ | 3,50$ |
Mexiko | Pesos | 3,45 USD | 200 | 3,14€ | 66,78$ |
Komoren | Komoren-Franc | 3,4 USD | 200 | 3,10€ | 1,527,32 |
Sao Tome und Principe | Sao-tomeischer Dobra | 3,28 USD | 200 | 2,99€ | 67,887,50 |
Azerbeidschan | Neue Manate | 3,21 USD | 200 | 2,93€ | 5,46ман |
Montenegro | Euro | 3,21 USD | 200 | 2,93€ | 2,93€ |
Tunesien | Tunesischer Dinar | 3,17 USD | 200 | 2,89€ | 9,73 |
Lybien | Libyscher Dinar | 3,17 USD | 200 | 2,89€ | 15,18 |
Costa Rica | Colon | 3,16 USD | 200 | 2,88€ | 1,639,37₡ |
Indien | Rupien | 3,25 USD | 200 | 2,96€ | 272,75Rp |
Südafrika | Rand | 3,14 USD | 200 | 2,86€ | 55,16R |
Botswana | Pula | 3,08 USD | 200 | 2,81€ | 40,86P |
Niger | CFA Francs | 3,06 USD | 200 | 2,79€ | 0,00 |
Kapverden | Kap-Verde.Escudo | 3,03 USD | 200 | 2,76€ | 304,42 |
Tansania | Tansania Schilling | 3,02 USD | 200 | 2,75€ | 8,229,27 |
Malawi | Malawi-Kwacha | 3,01 USD | 200 | 2,74€ | 5,224,18 |
Irak | Irakischer Dinar | 3 USD | 200 | 2,73€ | 3,929,89 |
Brasilien | Reais | 2,98 USD | 200 | 2,72€ | 16,50R $ |
Serbien | Dinare | 2,98 USD | 200 | 2,72€ | 317,76Дин. |
Antigua und Barbuda | Ostkaribischer Dollar | 2,96 USD | 200 | 2,70€ | 8,00$ |
Bosnien-Herzegowina | Cabrio Marka | 2,94 USD | 200 | 2,68€ | 5,24KM |
Demokratische Republik Kongo | Kongo-Franc | 2,81 USD | 200 | 2,56€ | 8,078,53 |
Thailand | Baht | 2,81 USD | 200 | 2,56€ | 94,01฿ |
Ägypten | Pfund | 2,8 USD | 200 | 2,55€ | 136,09£ |
St. Kitts und Nevis | Ostkaribischer Dollar | 2,78 USD | 200 | 2,53€ | 7,51$ |
Katar | Katar-Riyal | 2,75 USD | 200 | 2,51€ | 10,01﷼ |
Vereinigte Arabische Emirate | VA-Dirham | 2,72 USD | 200 | 2,48€ | 9,99 |
Peru | Nuevos Soles | 2,68 USD | 200 | 2,44€ | 9,99S /. |
Saudi-Arabien | Riyals | 2,67 USD | 200 | 2,43€ | 10,02﷼ |
Bahrain | Bahrain-Dinar | 2,66 USD | 200 | 2,42€ | 1,00 |
Kuwait | Kuwait-Dinar | 2,65 USD | 200 | 2,41€ | 0,81 |
Südkorea | Won | 2,63 USD | 200 | 2,40€ | 3,529,45₩ |
Mosambik | Meticais | 2,62 USD | 200 | 2,39€ | 167,28MT |
Albanien | Leke | 2,6 USD | 200 | 2,37€ | 233,99Lek |
Malediven | Rufiyaa | 2,6 USD | 200 | 2,37€ | 39,92 |
China | Yuan Renminbi | 2,59 USD | 200 | 2,36€ | 18,30¥ |
Jordanien | Jordanischer Dinar | 2,54 USD | 200 | 2,31€ | 1,80 |
St. Vincent und die Grenadinen | Ostkaribischer Dollar | 2,5 USD | 200 | 2,28€ | 6,76$ |
Bangladesch | Taka | 2,45 USD | 200 | 2,23€ | 293,04 |
Russland | Rubel | 2,44 USD | 200 | 2,22€ | 236,07руб |
Guyana | Dollar | 2,42 USD | 200 | 2,21€ | 506,54$ |
Tajikistan | Somoni | 2,42 USD | 200 | 2,21€ | 25,77 |
Myanmar | Kyat | 2,37 USD | 200 | 2,16€ | 7,697,46 |
Kongo | Kongo-Franc | 2,35 USD | 200 | 2,14€ | 6,756,06 |
Oman | Rial | 2,34 USD | 200 | 2,13€ | 0,90﷼ |
Guatemala | Quetzales | 2,31 USD | 200 | 2,10€ | 17,88Q |
Uganda | Uganda-Schilling | 2,29 USD | 200 | 2,09€ | 8,423,44 |
Kenia | Kenia-Schilling | 2,28 USD | 200 | 2,08€ | 294,43 |
Kamerun | CFA-Franc BEAC | 2,24 USD | 200 | 2,04€ | 1,338,76 |
Libanon | Pfund | 2,16 USD | 200 | 1,97€ | 193,612,10£ |
Usbekistan | So´m | 2,14 USD | 200 | 1,95€ | 27,391,24лв |
Angola | Kwanza | 2,06 USD | 200 | 1,88€ | 1,871,45 |
Togo | CFA-Franc | 2,04 USD | 200 | 1,86€ | 1,219,26 |
Tschad | CFA-Franc | 2,04 USD | 200 | 1,86€ | 1,219,23 |
Äthiopien | Äthiopischer Birr | 2,04 USD | 200 | 1,86€ | 247,88 |
Bolivien | Bolivinos | 2,03 USD | 200 | 1,85€ | 14,04 $ b |
Timor-Leste | Us-Dollar | 2 USD | 200 | 1,82€ | 2,00$ |
Simbabwe | Simbabwe Dollar | 2 USD | 200 | 1,82€ | 0,00Z$ |
Ghana | Cedis | 1,98 USD | 200 | 1,80€ | 31,53¢ |
Paraguay | Guarani | 1,98 USD | 200 | 1,80€ | 15,450,17Gs |
Algerien | Algerischer Dinar | 1,91 USD | 200 | 1,74€ | 253,82 |
Argentinien | Pesos | 1,9 USD | 200 | 1,73€ | 1,851,00$ |
Laos | Kips | 1,86 USD | 200 | 1,69€ | 41,108,49₭ |
Georgien | Georgischer Lari | 1,84 USD | 200 | 1,68€ | 5,00 |
Kolumbien | Pesos | 1,82 USD | 200 | 1,66€ | 7,700,35$ |
Honduras | Lempiras | 1,81 USD | 200 | 1,65€ | 45,25L |
Nepal | Rupien | 1,77 USD | 200 | 1,61€ | 237,84₨ |
Mauretanien | Ouguiya | 1,74 USD | 200 | 1,59€ | 0,00 |
Afghanistan | Afghanis | 1,73 USD | 200 | 1,58€ | 117,59؋ |
Elfenbeinküste | CFA-Franc | 1,63 USD | 200 | 1,49€ | 974,21 |
Mongolei | Tugriks | 1,6 USD | 200 | 1,46€ | 5,436,65₮ |
Moldawien | Moldauischer Leu | 1,58 USD | 200 | 1,44€ | 27,83 |
Weißrussland | Rubel | 1,55 USD | 200 | 1,41€ | 30,379,16p. |
Ukraine | Hryvnia | 1,49 USD | 200 | 1,36€ | 61,41₴ |
Armenien | Armenischer Dram | 1,48 USD | 200 | 1,35€ | 572,58 |
Ruanda | Ruanda-Franc | 1,46 USD | 200 | 1,33€ | 1,994,72 |
Kasachstan | Tenge | 1,45 USD | 200 | 1,32€ | 707,39лв |
Sierra Leone | Sierra-leonischer Leone | 1,44 USD | 200 | 1,31€ | 30,195,24 |
Senegal | CFA-Franc | 1,43 USD | 200 | 1,30€ | 854,68 |
Mali | CFA-Franc | 1,43 USD | 200 | 1,30€ | 854,68 |
Jemen | Jemen-Rial | 1,4 USD | 200 | 1,28€ | 350,45﷼ |
Indonesien | Rupiahs | 1,34 USD | 200 | 1,22€ | 20,942,95Rp |
Kambodscha | Riels | 1,33 USD | 200 | 1,21€ | 5,398,52៛ |
Philippinen | Pesos | 1,27 USD | 200 | 1,16€ | 72,43Php |
Guinea-Bissau | CFA-Franc | 1,22 USD | 200 | 1,11€ | 729,17 |
Burkina Faso | CFA-Franc | 1,22 USD | 200 | 1,11€ | 729,17 |
Djibouti | Dschibuti-Franc | 1,13 USD | 200 | 1,03€ | 201,41 |
Pakistan | Rupien | 1,12 USD | 200 | 1,02€ | 311,03₨ |
Vietnam | Dong | 1,07 USD | 200 | 0,98€ | 26,575,39₫ |
Kirgistan | Soms | 0,97 USD | 200 | 0,88€ | 82,51лв |
Gambia | Dalasi | 0,95 USD | 200 | 0,87€ | 64,12 |
Liberia | Liberianischer Dollar | 0,9 USD | 200 | 0,82€ | 173,87$ |
El Salvador | US-Dollar | 0,31 USD | 200 | 0,28€ | 0,31$ |
Wo ist das Rauchen verboten?
Eine einheitliche Regelung, wo in Deutschland das Rauchen erlaubt ist und wo nicht, gibt es nicht, da die Bestimmungen sich je nach Bundesland unterscheiden. Das bedeutet, dass jedes Bundesland sein eigenes Nichtraucherschutzgesetz besitzt. Seit August 2007 setzten erste Bundesländer einen Entwurf um. Die letzten Bundesländer kamen erst in den Jahren 2010 (Bayern, Hamburg, Hessen) und 2011 (Saarland) hinzu. Im Jahr 2013 verschärfte Nordrhein-Westfalen seine 2008 eingeführte Regelung noch einmal drastisch.Ein weitgehender Konsens besteht darüber, dass die Ausgabe von Speisen und das Rauchen innerhalb der Räumlichkeiten nicht zusammenpassen. Das bedeutet, dass alle Restaurants, Gaststätten und Bars mit Essensausgabe im Innenbereich vom Nichtraucherschutzgesetz betroffen sind. Bei den traditionellen Eckkneipen unterscheiden sich die Gesetze von Bundesland zu Bundesland. Einige Bundesländer genehmigen Ausnahmen, zum Beispiel wenn keine Essensausgabe stattfindet, die Kneipe weniger als 75 Quadratmeter Fläche zur Verfügung hat, der Zutritt erst ab 18 Jahren gestattet ist und ein expliziter Hinweis auf den Betrieb als Raucherkneipe erfolgt. Andere Bundesländer schließen solche Ausnahmen komplett aus.
Als Bundesländer mit einer strengen Umsetzung gelten unter anderem:
- Nordrhein-Westfalen
- Bayern
- Saarland
Als Bundesländer mit einer eher lockeren Umsetzung gelten unter anderem:
- Niedersachsen
- Bremen
- Baden-Württemberg
Import- und Exportbestimmungen für Zigaretten
Für den Import und Export sind für die meisten Reisenden die Bestimmungen der EU relevant. Wer aus dem EU-Ausland Zigaretten importiert, darf das im Rahmen der folgenden Mengenbestimmungen tun:
- 800 Zigaretten (ca. 4 Stangen)
- 400 Zigarillos (ca. 2 Stangen)
- 200 Zigarren
- Oder: 1 kg Tabak.
Diese Mengen gelten sowohl für den Import als auch für den Export aus Deutschland in ein anderes EU-Land.
Zigarettenmarken in Deutschland
Neben vielen international bekannten Marken gibt es in Deutschland auch einige regionale Marken, die nur hier erhältlich sind oder zumindest ihren Ursprung in Deutschland haben. Dabei handelt es sich beispielsweise um die folgenden Marken:
- HB (Produktion 2016 eingestellt)
- West (ursprünglich in Deutschland verkauft, erst später international)
- R1
- R6
- Ernte 23
- Roth-Händle
Import- und Exportbestimmungen & Preise für Alkohol
Für den Import und Export von Alkohol nach Deutschland oder aus Deutschland in andere EU-Staaten gelten die folgenden EU-Richtlinien:
- 10 Liter Spirituosen
- 10 Liter Alkopops
- 20 Liter Zwischenerzeugnisse (beispielsweise Likörwein oder Wermutwein)
- 90 Liter Wein bei maximal 60 Litern Schaumwein oder Sekt
- Oder: 110 Liter Bier.
Gerade bei Bier zählt Deutschland zu den günstigsten EU-Staaten. Für ein Sixpack Heineken lag der Preis im Dezember 2015 bei 5,76 Euro. Günstiger waren nur wenige europäische Staaten, nämlich Ungarn (4,16 Euro), Rumänien (4,58 Euro), die Niederlande (5,64 Euro) und Dänemark (5,71 Euro). Im Bereich der Spirituosen ist Deutschland immer noch relativ günstig, wenngleich hier mehr EU-Staaten einen günstigeren Preis bieten.
Wodka kostete beispielsweise in Deutschland 10,90 Euro. Das in dieser Hinsicht günstigste europäisches Land war Polen mit 8,16 Euro. Aber auch Länder wie Spanien (9,70 Euro), die Niederlande (10,50 Euro) und Italien (10,99 Euro) können hier mithalten.
Weitere Besonderheiten
Zigaretten sind in Deutschland ab 18 Jahren erhältlich. Neben Kiosken und Lottogeschäften kann der Kauf auch in Supermärkten und in Bars oder Diskotheken möglich sein. Zigarettenautomaten können ebenfalls genutzt werden, erfordern im Regelfall jedoch einen Altersnachweis über den Personalausweis oder eine Bankkarte mit hinterlegten Altersangaben. Ein Verstoß gegen das Nichtraucherschutzgesetz in Lokalen kann für Gastwirte mit einem Bußgeld bis in den vierstelligen Bereich belegt werden. Auch rauchende Gäste können mit einem solchen Bußgeld belegt werden. Die Strafen hierfür fallen im Regelfall jedoch deutlich niedriger aus.
Laut dem zweiten deutschen Tabakatlas aus dem Jahr 2015 rauchen in Deutschland rund 25 Prozent der Bevölkerung – 30 Prozent der Männer und 20 Prozent der Frauen. Damit liegt Deutschland etwa im EU-weiten Durchschnitt (26 Prozent im Jahr 2016).
Weitere Deutschland-Ratgeber: